Информация обновлена: 01.03.2021
Победы
33
(22 KOs)
Пораж.
8
(2 KOs)
Ничьи
0
Настоящее имя: Александр Евгеньевич Волков
Прозвище: Drago («Драго»)
Родился: 24 октября 1988 г (32 года)
Национ: Россия
Вес. кат: heavyweight (тяжёлый вес)
Вес: 120,2 кг
Рост: 201 см
Размах рук: 206 см
Стойка: правша
KOs: 66%
Место рожд: Москва, Россия
Место прожив: Москва, Россия
Дата боя и имя следующего соперника Александра Волкова на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 6 февраля 2021 г) противником Александра Волкова был
Алистар Оверим.
Волков выиграл бой техническим нокаутом (TKO).
Александр Волков vs Алистар Оверим
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Alistair Overeem | Победа TKO (Punches) |
|
2020-10-24 | Walt Harris | Победа TKO (Body Kick and Punches) |
|
2020-06-20 | Curtis Blaydes | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2019-11-09 | Greg Hardy | Победа Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Derrick Lewis | Поражение KO (Punches) |
|
2018-03-17 | Fabricio Werdum | Победа KO (Punches) |
|
2017-09-02 | Stefan Struve | Победа TKO (Punches) |
|
2017-04-15 | Roy Nelson | Победа Decision (Unanimous) |
|
2016-11-19 | Timothy Johnson | Победа Decision (Split) |
|
2016-06-16 | Attila Vegh | Победа KO (Punches) |
|
2016-02-19 | Denis Smoldarev | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2015-06-26 | Cheick Kongo | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-10 | Tony Johnson | Поражение Decision (Split) |
|
2015-02-21 | Alexei Kudin | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-12-12 | Roy Boughton | Победа TKO (Doctor Stoppage) |
|
2014-05-17 | Blagoy Ivanov | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-04-11 | Siala-Mou Siliga | Победа KO (Head Kick) |
|
2014-03-07 | Mark Holata | Победа TKO (Punches) |
|
2013-11-15 | Vitaly Minakov | Поражение TKO (Punches) |
Bellator Heavyweight Title |
2012-12-14 | Rich Hale | Победа Decision (Unanimous) |
Bellator Heavyweight Title |
2012-11-09 | Vinicius Kappke de Queiroz | Победа TKO (Punches) |
|
2012-10-05 | Brett Rogers | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-05-26 | Stefan Stankovic | Победа TKO (Punches) |
|
2012-02-23 | Ricco Rodriguez | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-11-20 | Arsen Abdulkerimov | Победа TKO (Punches) |
|
2011-10-07 | Bakhodir Ibragimov | Победа TKO (Punches) |
|
2011-08-05 | Nedyalko Karadjov | Победа TKO (Punches) |
|
2011-04-28 | Denis Goltsov | Победа TKO (Punches) |
|
2011-01-14 | Ruslan Chapko | Победа TKO (Punches) |
|
2010-12-10 | Pat Bennett | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2010-09-18 | Evgeni Babich | Победа TKO (Punches) |
|
2010-08-07 | Eldar Yagudin | Победа TKO (Punches) |
|
2010-07-22 | Maxim Grishin | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-28 | Alexander Romaschenko | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-04-10 | Vitalii Yalovenko | Победа TKO (Doctor Stoppage) |
|
2009-12-03 | Ibragim Magomedov | Победа Decision (Unanimous) |
|
2009-10-30 | Smbat Zakaryan | Победа TKO (Punches) |
|
2009-10-04 | Abdulkhalik Magomedov | Победа TKO (Punches) |
|
2009-06-24 | Akhmed Sultanov | Поражение Submission (Armbar) |
|
2009-05-28 | Adam Alikhanov | Победа TKO (Punches) |
|
2009-04-19 | Nikolay Pleshakov | Победа TKO (Punches) |
Александр Волков — российский боец смешанных боевых искусств MMA.
Волков выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 120,2 кг.
Александр «Drago» Волков
Свой первый бой в профессионалах 20-летний Александр Волков провёл 19 апреля 2009 г. Его соперником был Николай Плешаков.
Александр выиграл бой техническим нокаутом (TKO).
14 декабря 2012 г Александр Волков смог попасть в элиту смешанных боевых искусств — он впервые стал чемпионом мира по версии Bellator MMA (тяжёлый вес).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-06-20 | Curtis Blaydes | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Derrick Lewis | Поражение KO (Punches) |
|
2015-06-26 | Cheick Kongo | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-10 | Tony Johnson | Поражение Decision (Split) |
|
2013-11-15 | Vitaly Minakov | Поражение TKO (Punches) |
Bellator Heavyweight Title |
2010-12-10 | Pat Bennett | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2010-07-22 | Maxim Grishin | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-06-24 | Akhmed Sultanov | Поражение Submission (Armbar) |