Информация обновлена: 01.03.2021
Победы
47
(25 KOs)
Пораж.
19
(15 KOs)
Ничьи
0
Настоящее имя: Alistair Cees Overeem
Прозвище: The Demolition Man («Разрушитель»)
Родился: 17 мая 1980 г (40 лет)
Национ: Нидерланды
Вес. кат: heavyweight (тяжёлый вес)
Вес: 120,2 кг
Рост: 193 см
Размах рук: 203 см
Стойка: правша
KOs: 53%
Место рожд: Хаунслоу, Англия
Место прожив: Амстердам, Нидерланды
Дата боя и имя следующего соперника Алистара Оверима на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 6 февраля 2021 г) противником Алистара Оверима был
Александр Волков.
Оверим проиграл техническим нокаутом (TKO).
Алистар Оверим vs Александр Волков
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Alexander Volkov | Поражение TKO (Punch) |
|
2020-09-05 | Augusto Sakai | Победа TKO (Elbows and Punches) |
|
2020-05-16 | Walt Harris | Победа TKO (Punches) |
|
2019-12-07 | Jairzinho Rozenstruik | Поражение KO (Punch) |
|
2019-04-20 | Alexey Oleynik | Победа TKO (Punches) |
|
2018-11-24 | Sergei Pavlovich | Победа TKO (Punches) |
|
2018-06-09 | Curtis Blaydes | Поражение TKO (Elbows) |
|
2017-12-02 | Francis Ngannou | Поражение KO (Punch) |
|
2017-07-08 | Fabricio Werdum | Победа Decision (Majority) |
|
2017-03-04 | Mark Hunt | Победа KO (Knee) |
|
2016-09-10 | Stipe Miocic | Поражение KO (Punches) |
|
2016-05-08 | Andrei Arlovski | Победа TKO (Front Kick and Punches) |
|
2015-12-19 | Junior dos Santos | Победа TKO (Punches) |
|
2015-03-14 | Roy Nelson | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-12-13 | Stefan Struve | Победа KO (Punches) |
|
2014-09-05 | Ben Rothwell | Поражение TKO (Punches) |
|
2014-02-01 | Frank Mir | Победа Decision (Unanimous) |
|
2013-08-17 | Travis Browne | Поражение KO (Front Kick and Punches) |
|
2013-02-02 | Antonio Silva | Поражение KO (Punches) |
|
2011-12-30 | Brock Lesnar | Победа TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2011-06-18 | Fabricio Werdum | Победа Decision (Unanimous) |
|
2010-12-31 | Todd Duffee | Победа KO (Punches) |
|
2010-05-15 | Brett Rogers | Победа TKO (Punches) |
|
2009-12-31 | Kazuyuki Fujita | Победа KO (Knee) |
|
2009-10-25 | James Thompson | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2009-10-17 | Tony Sylvester | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2008-11-09 | Gary Goodridge | Победа Submission (Kimura) |
|
2008-09-23 | Mirko Filipovic | Признан несост. No Contest (Knee to the Groin) |
|
2008-07-21 | Mark Hunt | Победа Submission (Keylock) |
|
2008-06-15 | Tae Hyun Lee | Победа KO (Punches) |
|
2007-11-16 | Paul Buentello | Победа TKO (Submission Knees to the Body) |
|
2007-09-17 | Sergei Kharitonov | Поражение KO (Punch) |
|
2007-06-23 | Michael Knaap | Победа Submission (Peruvian Necktie) |
|
2007-02-24 | Mauricio Rua | Поражение KO (Punches) |
|
2006-09-10 | Ricardo Arona | Поражение TKO (Submission to Punches) |
|
2006-07-01 | Antonio Rogerio Nogueira | Поражение TKO (Corner Stoppage) |
|
2006-06-09 | Vitor Belfort | Победа Decision (Unanimous) |
|
2006-05-05 | Fabricio Werdum | Поражение Submission (Kimura) |
|
2006-03-18 | Nikolajus Cilkinas | Победа Submission (Armbar) |
|
2006-02-26 | Sergei Kharitonov | Победа TKO (Knees) |
|
2005-08-28 | Mauricio Rua | Поражение TKO (Punches) |
|
2005-06-26 | Igor Vovchanchyn | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2005-04-23 | Vitor Belfort | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2005-02-20 | Antonio Rogerio Nogueira | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2004-10-31 | Hiromitsu Kanehara | Победа TKO (Doctor Stoppage) |
|
2004-10-10 | Rodney Glunder | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2003-12-31 | Tomohiko Hashimoto | Победа TKO (Knees) |
|
2003-08-10 | Chuck Liddell | Поражение KO (Punches) |
|
2003-06-08 | Mike Bencic | Победа TKO (Submission to Knee to the Body and Punches) |
|
2003-03-16 | Aaron Brink | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2002-12-23 | Bozigit Ataev | Победа TKO (Knee to the Body) |
|
2002-10-13 | Dave Vader | Победа TKO (Doctor Stoppage) |
|
2002-10-13 | Moise Rimbon | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2002-07-20 | Yusuke Imamura | Победа TKO (Knee and Punches) |
|
2002-05-26 | Vesa Vuori | Победа TKO (Punches) |
|
2002-04-26 | Sergey Kaznovsky | Победа Submission (Armbar) |
|
2002-03-17 | Roman Zentsov | Победа Submission (Keylock) |
|
2001-03-18 | Stanislav Nuschik | Победа TKO (Knees) |
|
2001-02-24 | Vladimer Tchanturia | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2000-12-12 | Peter Verschuren | Победа Submission (Keylock) |
|
2000-06-15 | Bobby Hoffman | Поражение KO (Punch) |
|
2000-05-20 | Yuriy Kochkine | Поражение Decision (Split) |
|
2000-04-20 | Yasuhito Namekawa | Победа Submission (Armbar) |
|
2000-03-05 | Can Sahinbas | Победа KO (Knee) |
|
2000-02-06 | Chris Watts | Победа KO (Knee to the Body) |
|
1999-10-28 | Yuriy Kochkine | Поражение Decision (Majority) |
|
1999-10-24 | Ricardo Fyeet | Победа Submission (Guillotine Choke) |
Алистар Оверим — нидерландский боец смешанных боевых искусств MMA.
Оверим выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 120,2 кг.
Алистар «The Demolition Man» Оверим
Свой первый бой в профессионалах 19-летний Алистар Оверим провёл 24 октября 1999 г. Его соперником был Рикардо Фийет.
Алистар выиграл бой сдачей (гильотина).
За свою профессиональную карьеру Алистар Оверим не становился чемпионом мира по версиям трёх основных организаций MMA (UFC, Bellator MMA и ONE Championship).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Alexander Volkov | Поражение TKO (Punch) |
|
2019-12-07 | Jairzinho Rozenstruik | Поражение KO (Punch) |
|
2018-06-09 | Curtis Blaydes | Поражение TKO (Elbows) |
|
2017-12-02 | Francis Ngannou | Поражение KO (Punch) |
|
2016-09-10 | Stipe Miocic | Поражение KO (Punches) |
|
2014-09-05 | Ben Rothwell | Поражение TKO (Punches) |
|
2013-08-17 | Travis Browne | Поражение KO (Front Kick and Punches) |
|
2013-02-02 | Antonio Silva | Поражение KO (Punches) |
|
2007-09-17 | Sergei Kharitonov | Поражение KO (Punch) |
|
2007-02-24 | Mauricio Rua | Поражение KO (Punches) |
|
2006-09-10 | Ricardo Arona | Поражение TKO (Submission to Punches) |
|
2006-07-01 | Antonio Rogerio Nogueira | Поражение TKO (Corner Stoppage) |
|
2006-05-05 | Fabricio Werdum | Поражение Submission (Kimura) |
|
2005-08-28 | Mauricio Rua | Поражение TKO (Punches) |
|
2005-02-20 | Antonio Rogerio Nogueira | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2003-08-10 | Chuck Liddell | Поражение KO (Punches) |
|
2000-06-15 | Bobby Hoffman | Поражение KO (Punch) |
|
2000-05-20 | Yuriy Kochkine | Поражение Decision (Split) |
|
1999-10-28 | Yuriy Kochkine | Поражение Decision (Majority) |