Информация обновлена: 26.02.2021
Победы
27
(8 KOs)
Пораж.
8
(2 KOs)
Ничьи
0
Настоящее имя: Jan Maciej Błachowicz
Титулы: UFC (light heavyweight)
Родился: 24 февраля 1983 г (38 лет)
Национ: Польша
Вес. кат: light heavyweight (полутяжёлый вес)
Вес: 93,0 кг
Рост: 188 см
Размах рук: 198 см
Стойка: правша
KOs: 29%
Место рожд: Цешин, Польша
Место прожив: Цешин, Польша
Следующим соперником Яна Блаховича объявлен
Исраэль Адесанья.
Блахович будет с ним драться 6 марта 2021 г.
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 26 сентября 2020 г) противником Яна Блаховича был
Доминик Рейес.
Блахович выиграл бой техническим нокаутом (TKO).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-09-26 | Dominick Reyes | Победа TKO (Punches) |
vacant UFC Light Heavyweight Title |
2020-02-15 | Corey Anderson | Победа KO (Punch) |
|
2019-11-16 | Ronaldo Souza | Победа Decision (Split) |
|
2019-07-06 | Luke Rockhold | Победа KO (Punches) |
|
2019-02-23 | Thiago Santos | Поражение TKO (Punches) |
|
2018-09-15 | Nikita Krylov | Победа Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2018-03-17 | Jimi Manuwa | Победа Decision (Unanimous) |
|
2017-12-16 | Jared Cannonier | Победа Decision (Unanimous) |
|
2017-10-21 | Devin Clark | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Поражение Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-04-10 | Igor Pokrajac | Победа Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2014-10-04 | Ilir Latifi | Победа TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2013-03-16 | Goran Reljic | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-09-15 | Houston Alexander | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-02-25 | Mario Miranda | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-11-26 | Rameau Thierry Sokoudjou | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-05-21 | Toni Valtonen | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Поражение TKO (Retirement) |
|
2010-09-18 | Daniel Tabera | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
2010-06-24 | Nikolai Onikienko | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Wojciech Orlowski | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Julio Cezar de Lima | Победа KO (Punch) |
|
2008-12-12 | Maro Perak | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-09-13 | Christian M'Pumbu | Победа Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Aziz Karaoglu | Победа Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Antoni Chmielewski | Победа Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Martin Zawada | Победа Decision (Unanimous) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Поражение Submission (Kimura) |
|
2007-09-15 | Daniel Dowda | Победа TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Pawel Gasinski | Победа TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Sebastian Olchawa | Победа Decision (Unanimous) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Поражение Decision (Unanimous) |
Ян Блахович — польский боец смешанных боевых искусств MMA.
Блахович выступает в весовой категории light heavyweight (полутяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 93,0 кг.
Ян Блахович
Свой первый бой в профессионалах 24-летний Ян Блахович провёл 25 февраля 2007 г. Его соперником был Марцин Крыштофяк.
Ян проиграл бой единогласным решением судей (UD).
26 сентября 2020 г Ян Блахович смог попасть в элиту смешанных боевых искусств — он впервые стал чемпионом мира по версии UFC (полутяжёлый вес).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2019-02-23 | Thiago Santos | Поражение TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Поражение Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Поражение TKO (Retirement) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Поражение Submission (Kimura) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Поражение Decision (Unanimous) |