Победы
38
(20 KO)
Пораж.
14
(4 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Quinton Jackson
Прозвище: Rampage («Буйный»)
Возраст: 46 лет
Sherdog ID: 348
Национ: США
Вес. кат: тяжёлый вес (heavyweight)
Вес: 120,2 кг
Рост: 185 см
Размах рук: 186 см
Стойка: правша
KO: 52%
Место рожд: Мемфис, штат Теннесси, США
Место прожив: Ирвин, штат Калифорния, США
Дата боя и имя следующего соперника Куинтона Джексона на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 28 декабря 2019 г) противником Куинтона Джексона был Фёдор Емельяненко (38 - 6 - 0).
Джексон проиграл техническим нокаутом (TKO).
Куинтон Джексон vs Фёдор Емельяненко
Список боёв Куинтона Джексона.
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2019-12-29 | Fedor Emelianenko | Поражение TKO (Punches) |
|
2018-09-29 | Wanderlei Silva | Победа TKO (Punches) |
|
2018-01-20 | Chael Sonnen | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2017-03-31 | Muhammed Lawal | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-06-24 | Satoshi Ishii | Победа Decision (Split) |
|
2015-04-25 | Fabio Maldonado | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-05-17 | Muhammed Lawal | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-02-28 | Christian M'Pumbu | Победа KO (Punches) |
|
2013-11-15 | Joey Beltran | Победа TKO (Punches) |
|
2013-01-26 | Glover Teixeira | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Ryan Bader | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-09-24 | Jon Jones | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-05-28 | Matt Hamill | Победа Decision (Unanimous) |
|
2010-11-20 | Lyoto Machida | Победа Decision (Split) |
|
2010-05-29 | Rashad Evans | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2009-03-07 | Keith Jardine | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-12-27 | Wanderlei Silva | Победа KO (Punch) |
|
2008-07-05 | Forrest Griffin | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2007-09-08 | Dan Henderson | Победа Decision (Unanimous) |
|
2007-05-26 | Chuck Liddell | Победа KO (Punches) |
|
2007-02-03 | Marvin Eastman | Победа KO (Punches) |
|
2006-07-22 | Matt Lindland | Победа Decision (Split) |
|
2006-02-26 | Dong Sik Yoon | Победа Decision (Unanimous) |
|
2005-10-23 | Hirotaka Yokoi | Победа TKO (Punches and Stomps) |
|
2005-04-23 | Mauricio Rua | Поражение TKO (Soccer Kicks) |
|
2005-02-20 | Murilo Rua | Победа Decision (Split) |
|
2004-10-31 | Wanderlei Silva | Поражение KO (Knees) |
|
2004-06-20 | Ricardo Arona | Победа KO (Slam) |
|
2003-12-31 | Ikuhisa Minowa | Победа TKO (Knee) |
|
2003-11-09 | Wanderlei Silva | Поражение TKO (Knees) |
|
2003-11-09 | Chuck Liddell | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
2003-08-10 | Murilo Bustamante | Победа Decision (Split) |
|
2003-06-08 | Mikhail Ilyukhin | Победа TKO (Submission to Knee to the Body) |
|
2003-03-16 | Kevin Randleman | Победа KO (Knee and Punches) |
|
2002-09-29 | Igor Vovchanchyn | Победа TKO (Rib Injury) |
|
2002-05-17 | Sean Gray | Победа TKO (Punches) |
|
2002-04-28 | Masaaki Satake | Победа TKO (Slam) |
|
2001-12-23 | Daijiro Matsui | Поражение Disqualification (Knee to Groin) |
|
2001-11-03 | Yuki Ishikawa | Победа KO (Punches) |
|
2001-10-14 | Alexander Otsuka | Победа TKO (Doctor Stoppage) |
|
2001-07-29 | Kazushi Sakuraba | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2001-06-17 | Kenneth Williams | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2001-04-29 | Bryson Haubrick | Победа TKO (Submission to Punches) |
|
2001-04-07 | Dennis Henderson | Победа Submission (Kimura) |
|
2001-02-18 | Dave Taylor | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
2000-12-09 | Charlie West | Победа Decision (Unanimous) |
|
2000-11-29 | Rob Smith | Победа Decision (Unanimous) |
|
2000-10-28 | Warren Owsley | Победа Submission (Armbar) |
|
2000-07-19 | Ron Rumpf | Победа TKO (Punches) |
|
2000-06-24 | Marvin Eastman | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2000-05-13 | Marco Bermudaz | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-11-13 | Mike Pyle | Победа Decision (Unanimous) |
Кому проиграл Куинтон Джексон?
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2019-12-29 | Fedor Emelianenko | Поражение TKO (Punches) |
|
2018-01-20 | Chael Sonnen | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2017-03-31 | Muhammed Lawal | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2013-01-26 | Glover Teixeira | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Ryan Bader | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-09-24 | Jon Jones | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-29 | Rashad Evans | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2008-07-05 | Forrest Griffin | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2005-04-23 | Mauricio Rua | Поражение TKO (Soccer Kicks) |
|
2004-10-31 | Wanderlei Silva | Поражение KO (Knees) |
|
2003-11-09 | Wanderlei Silva | Поражение TKO (Knees) |
|
2001-12-23 | Daijiro Matsui | Поражение Disqualification (Knee to Groin) |
|
2001-07-29 | Kazushi Sakuraba | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2000-06-24 | Marvin Eastman | Поражение Decision (Unanimous) |
ММА-боец Куинтон Джексон
Куинтон Джексон — американский ММА-боец.
Джексон выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 120,2 кг.
В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 25 лет.
Куинтон родился 20 июня 1978 г. Ему — 46 лет.
Место рождения: Мемфис, штат Теннесси, США.
Место проживания на сегодняшний день: Ирвин, штат Калифорния, США.
Его прозвище «Rampage» означает «Буйный».
Свой первый бой в профессионалах 21-летний Куинтон Джексон провел 13 ноября 1999 г. Его соперником был Майк Пайл.
Куинтон победил единогласным решением судей (UD).
26 мая 2007 г Куинтон Джексон смог попасть в элиту мирового спорта — он впервые стал чемпионом мира по версии UFC (полутяжёлый вес).
Джексон продемонстрировал прекрасные бойцовские умения, на что действующий чемпион мира Чак Лидделл не смог ничего противопоставить.
Чемпион мира по версии UFC Куинтон Джексон
Вес. кат | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
тяжёлый вес heavyweight (120,2 кг) |
|
Райан Бейдер |
Умар Кейн |