Información actualizada: 03.03.2021
Victorias
33
(24 KOs)
Derrotas
3
(2 KOs)
Empates
0
Nombre: Arnold Gjergjaj
Apodo: The Cobra
Nacimiento: 8 de octubre de 1984 (36 años)
Nacionalidad: Suiza
Categoría de peso: heavyweight (pesado)
Peso: 90,72+ kg
Estatura: 196 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 72%
Lugar de nacimiento: Gjakova, Kosovo
Ubicación: Pratteln, Suiza
La próxima pelea de Arnold Gjergjaj será anunciada más tarde.
La última pelea de Arnold Gjergjaj fue el 25 de mayo de 2019 contra
Elvis Moyo.
Gjergjaj ganó por decisión unánime (U.D.).
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2019-05-25 | Elvis Moyo | Victoria UD |
|
2019-04-19 | Umut Camkiran | Derrota UD |
EBU External Heavyweight Title |
2018-12-15 | Mirko Tintor | Victoria KO |
|
2018-09-01 | Gogita Gorgiladze | Victoria KO |
|
2017-12-09 | Sean Turner | Derrota KO |
|
2016-12-17 | Jasmin Hasic | Victoria TKO |
|
2016-05-21 | David Haye | Derrota TKO |
|
2015-12-05 | Marino Goles | Victoria TKO |
|
2015-06-06 | Denis Bakhtov | Victoria UD |
EBU External Heavyweight Title |
2015-02-27 | Zoltan Csala | Victoria UD |
|
2014-10-04 | Adnan Redzovic | Victoria KO |
vacant EBU External Heavyweight Title |
2014-06-09 | Tibor Balogh | Victoria TKO |
|
2014-03-15 | Emilio Ezequiel Zarate | Victoria KO |
|
2013-12-26 | Gilberto Matheus Domingos | Victoria TKO |
|
2013-05-11 | Nelson Dario Dominguez | Victoria KO |
|
2013-03-23 | Janne Katajisto | Victoria KO |
|
2012-12-26 | Yury Bykhautsou | Victoria TKO |
|
2012-12-01 | Maksym Pedyura | Victoria TKO |
|
2012-10-20 | Mateusz Malujda | Victoria TKO |
|
2012-09-15 | Alexander Kahl | Victoria KO |
|
2012-04-14 | Adnan Buharalija | Victoria TKO |
|
2011-12-17 | Prince Anthony Ikeji | Victoria KO |
|
2011-11-12 | Laszlo Toth | Victoria KO |
|
2011-10-01 | Gabor Farkas | Victoria UD |
|
2011-08-20 | Ferenc Zsalek | Victoria DQ |
|
2011-05-28 | Igoris Borucha | Victoria UD |
|
2011-05-07 | Liviu Ungureanu | Victoria TKO |
|
2011-02-05 | Pavels Dolgovs | Victoria UD |
|
2010-12-18 | Tomasz Zeprzalka | Victoria TKO |
|
2010-07-18 | Dimitar Stoimenov | Victoria UD |
|
2010-05-29 | Gabor Farkas | Victoria TKO |
|
2010-04-17 | Norbert Sallai | Victoria TKO |
|
2010-03-26 | Yavor Marinchev | Victoria UD |
|
2009-12-19 | Sandor Balogh | Victoria TKO |
|
2009-12-05 | Zoltan Huffner | Victoria KO |
|
2009-08-29 | Dariusz Balla | Victoria TKO |
Arnold Gjergjaj es un boxeador profesional suizo.
Boxeador Arnold «The Cobra» Gjergjaj
El 29 de agosto de 2009 Gjergjaj hizo su debut profesional, cuando tenía 24 años. Se enfrentó a Dariusz Balla.
Arnold ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Arnold Gjergjaj no se convirtió en campeón mundial de boxeo.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2019-04-19 | Umut Camkiran | Derrota UD |
EBU External Heavyweight Title |
2017-12-09 | Sean Turner | Derrota KO |
|
2016-05-21 | David Haye | Derrota TKO |