Información actualizada: 01.03.2021
Victorias
19
(10 KOs)
Derrotas
3
(1 KOs)
Empates
2
Nombre: Dragan Lepei
Apodo: Nico
Nacimiento: 5 de diciembre de 1989 (31 años)
Nacionalidad: Italia
Categoría de peso: super middleweight (supermediano)
Peso: 76,2 kg
Estatura: 182 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 52%
Lugar de nacimiento: Timisoara, Rumania
Ubicación: Lastra a Signa, Toscana, Italia
La próxima pelea de Dragan Lepei será anunciada más tarde.
La última pelea de Dragan Lepei fue el 24 de octubre de 2020 contra
Vadim Gurau.
Lepei pierde por decisión (P.T.S.).
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-10-24 | Vadim Gurau | Derrota PTS |
|
2019-12-21 | Sladjan Dragisic | Victoria KO |
|
2019-06-14 | John Cortez | Victoria PTS |
|
2019-02-06 | Geard Ajetovic | Victoria PTS |
|
2018-12-14 | Giovanni De Carolis | Derrota UD |
vacant WBC International Super Middleweight Title |
2018-11-09 | Alex Marongiu | Victoria KO |
vacant Italy Super Middleweight Title |
2018-05-12 | Jorge Ortiz | Victoria TKO |
|
2018-02-02 | Dorde Markovic | Victoria PTS |
|
2017-12-23 | Jozsef Racz | Victoria PTS |
|
2017-11-18 | Levan Shonia | Victoria PTS |
|
2017-06-24 | Mathieu Bauderlique | Victoria TKO |
|
2017-06-09 | Marco Miano | Victoria TKO |
|
2017-03-03 | Raimonds Sniedze | Victoria UD |
|
2016-10-29 | Catalin Paraschiveanu | Derrota TKO |
vacant WBC Mediterranean Super Middleweight Title |
2016-06-10 | Aleksandar Petrovic | Victoria TKO |
|
2016-05-13 | Alex Marongiu | Victoria KO |
|
2016-02-12 | Alessandro Buriola | Victoria TKO |
|
2015-10-03 | Romeo Paun | Victoria TKO |
|
2015-06-13 | Yassine Habachi | Victoria PTS |
|
2015-03-22 | Fabrizio Leone | Victoria PTS |
|
2014-07-17 | Diego Velardo | Empate PTS |
|
2014-04-18 | Marian Cazacu | Victoria DQ |
|
2014-02-21 | Lajos Bimbo | Victoria TKO |
|
2013-12-15 | Kristian Camino | Empate PTS |
Dragan Lepei es un boxeador profesional italiano.
Boxeador Dragan «Nico» Lepei
El 15 de diciembre de 2013 Lepei hizo su debut profesional, cuando tenía 24 años. Se enfrentó a Kristian Camino.
Dragan hizo lo mejor que pudo, pero la pelea terminó en empate por decisión (PTS).
Dragan Lepei no se convirtió en campeón mundial de boxeo.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-10-24 | Vadim Gurau | Derrota PTS |
|
2018-12-14 | Giovanni De Carolis | Derrota UD |
vacant WBC International Super Middleweight Title |
2016-10-29 | Catalin Paraschiveanu | Derrota TKO |
vacant WBC Mediterranean Super Middleweight Title |