Victorias
25
(16 KO)
Derrotas
11
(3 KO)
Empates
1
Apodo: Bradda Boy
Edad: 32 años
Sherdog ID: 108281
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: semipesado (light heavyweight)
Peso: 93,0 kg
Estatura: 170 cm
Alcance: 178 cm
Estilo: ortodoxo
KO: 64%
Lugar de nacimiento: Pearl City, Hawaii, EE. UU.
Ubicación: Pearl City, Hawaii, EE. UU.
La próxima pelea de Ray Cooper III será anunciada más tarde.
La última pelea de Ray Cooper III fue el 23 de agosto de 2024 contra Mukhamed Berkhamov (15 - 1 - 0).
Cooper III pierde por decisión dividida (S.D.).
¿Cuántas peleas tuvo Ray Cooper III?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-08-23 | Mukhamed Berkhamov | Derrota Decision (Split) |
|
2024-02-24 | Jason Jackson | Derrota TKO (Leg Kick and Punches) |
|
2023-11-24 | Derek Brunson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-07-01 | Brett Cooper | Victoria TKO (Knees and Punches) |
|
2022-05-06 | Carlos Leal Miranda | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2021-10-27 | Magomed Magomedkerimov | Victoria KO (Punches) |
|
2021-08-13 | Rory MacDonald | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2021-06-17 | Nikolay Aleksakhin | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2021-04-29 | Jason Ponet | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2019-12-31 | David Michaud | Victoria TKO (Punches) |
|
2019-10-11 | Chris Curtis | Victoria KO (Punch) |
|
2019-10-11 | Sadibou Sy | Empate Draw (Majority) |
|
2019-07-11 | John Howard | Derrota KO (Punches) |
|
2019-05-09 | Zane Kamaka | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-12-31 | Magomed Magomedkerimov | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-10-20 | Handesson Ferreira | Victoria TKO (Punches) |
|
2018-10-20 | Jake Shields | Victoria TKO (Punches) |
|
2018-08-16 | Pavel Kusch | Victoria TKO (Punches) |
|
2018-07-05 | Jake Shields | Victoria TKO (Punches) |
|
2017-11-18 | Handesson Ferreira | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-08-12 | Charles Bennett | Victoria KO (Punches) |
|
2017-04-29 | Jonathan Pico | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-03-25 | Jun Yong Park | Derrota Submission (Anaconda Choke) |
|
2017-01-28 | Matthew Colquhoun | Victoria KO (Punch) |
|
2016-09-24 | Zach Conn | Victoria KO |
|
2016-04-29 | Gabe Rivas | Victoria KO |
|
2015-11-28 | Josh Drake | Victoria Submission (Front Choke) |
|
2015-08-15 | Adrian Bartee | Victoria KO (Punch) |
|
2015-08-07 | David Douglas | Victoria TKO (Punches) |
|
2015-03-20 | Dave Mazany | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-11-22 | Jody Carter | Victoria TKO (Punches) |
|
2014-11-08 | Craig Jackson | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-08-30 | Danny Navarro | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-05-03 | Nate Harris | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-04-06 | Joey Gomez | Derrota Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-01-19 | Adam Smith | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-07-14 | Kani Correa | Victoria KO (Punch) |
¿Quién le ha ganado a Ray Cooper III?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2024-08-23 | Mukhamed Berkhamov | Derrota Decision (Split) |
|
2024-02-24 | Jason Jackson | Derrota TKO (Leg Kick and Punches) |
|
2023-11-24 | Derek Brunson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2022-05-06 | Carlos Leal Miranda | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2019-07-11 | John Howard | Derrota KO (Punches) |
|
2018-12-31 | Magomed Magomedkerimov | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-11-18 | Handesson Ferreira | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2017-03-25 | Jun Yong Park | Derrota Submission (Anaconda Choke) |
|
2014-11-08 | Craig Jackson | Derrota TKO (Punches) |
|
2014-08-30 | Danny Navarro | Derrota Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-04-06 | Joey Gomez | Derrota Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
Peleador de MMA Ray Cooper III
Ray Cooper III es un peleador estadounidense de peso semipesado.
Cooper III ha sido peleador de MMA profesional durante 12 años.
Ray nació el 7 de febrero de 1993 en Pearl City, Hawaii, EE. UU..
Actualmente vive en Pearl City, Hawaii, EE. UU..
El 14 de julio de 2012 Cooper III hizo su debut profesional, cuando tenía 19 años. Se enfrentó a Kani Correa.
Ray ganó por nocaut (К.О.).
El 31 de diciembre de 2019 obtuvo el título mundial de la PFL de peso wélter en una pelea por el título mundial vacante.
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
semipesado light heavyweight (93,0 kg) |
![]() Alex Pereira |
![]() Corey Anderson |
![]() Anatoliy Malykhin |