Informasjon oppdatert: 26.02.2021
Seire
33
(24 KOs)
Tap
2
(1 KOs)
Uavgjort
1
Fødenavn: Anthony Dirrell
Kallenavn: The Dog
Født: 14. oktober 1984 (36 år)
Nasjonalitet: USA
Vektklasse: super middleweight (super mellomvekt)
Vekt: 76,2 kg
Høyde: 188 cm
Rekkevidde: 189 cm
Stil: ortodoks
KOs: 72%
Fødested: Flint, Michigan, USA
Bosted: Flint, Michigan, USA
Anthony Dirrell bokser sin neste kamp 27. februar 2021 mot
Kyrone Davis.
Anthony Dirrell mot Kyrone Davis
Den siste kampen av Anthony Dirrell fant sted 28. september 2019 mot
David Benavidez.
Dirrell tapte på knockout (KO).
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2019-09-28 | David Benavidez | Tap KO |
WBC World Super Middleweight Title |
2019-02-23 | Avni Yildirim | Seier TD |
vacant WBC World Super Middleweight Title |
2018-04-28 | Abraham Han | Seier UD |
|
2017-11-17 | Denis Douglin | Seier TD |
|
2017-01-13 | Norbert Nemesapati | Seier RTD |
|
2016-04-29 | Caleb Truax | Seier TKO |
|
2015-09-06 | Marco Antonio Rubio | Seier UD |
|
2015-04-24 | Badou Jack | Tap MD |
WBC World Super Middleweight Title |
2014-08-16 | Sakio Bika | Seier UD |
WBC World Super Middleweight Title |
2013-12-07 | Sakio Bika | Uavgjort SD |
WBC World Super Middleweight Title |
2013-07-27 | Anthony Hanshaw | Seier TKO |
|
2013-05-03 | Don Mouton | Seier UD |
|
2011-12-02 | Renan St Juste | Seier TKO |
|
2011-07-22 | Kevin Engel | Seier KO |
|
2011-07-02 | Dante Craig | Seier KO |
vacant Universal Boxing Organization (UBO) Inter Continental Super Middleweight Title |
2011-05-13 | Alberto Mercedes | Seier TKO |
|
2010-10-15 | Daryl Salmon | Seier TKO |
|
2010-09-17 | Jimmy Campbell | Seier KO |
|
2009-08-07 | Alfredo Contreras | Seier TKO |
|
2009-05-01 | Alexander Pacheco Quiroz | Seier TKO |
|
2009-03-28 | Dominique Azeez | Seier KO |
|
2009-02-14 | Jose Medina | Seier UD |
|
2008-12-05 | Robert Kliewer | Seier TKO |
|
2008-10-11 | Andy Mavros | Seier UD |
|
2006-12-22 | James Hopkins | Seier TKO |
|
2006-11-17 | James North | Seier TKO |
|
2006-09-02 | Billy Thompson | Seier UD |
|
2006-06-23 | James Morrow | Seier TKO |
|
2006-05-25 | Juan Carlos Ramos | Seier TKO |
|
2005-12-17 | Chris Grays | Seier TKO |
|
2005-11-04 | Yameen I Muhammad | Seier KO |
|
2005-08-13 | Gabriel Rivera | Seier TKO |
|
2005-04-29 | Mike Walthier | Seier KO |
|
2005-03-10 | Larry Brothers | Seier TKO |
|
2005-02-11 | Dewayne Warren | Seier TKO |
|
2005-01-27 | Henry Dukes | Seier TKO |
Anthony Dirrell er en amerikansk profesjonell bokser i klassen super mellomvekt.
Bokser Anthony «The Dog» Dirrell
Dirrell debuterte som proffbokser 27. januar 2005 mot Henry Dukes, han var 20 år gammel.
Anthony vant på teknisk knockout (TKO).
Den 16. august 2014 ble han verdensmester i forbundet WBC i klassen super mellomvekt.
Amerikaner beseiret Sakio Bika.
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2019-09-28 | David Benavidez | Tap KO |
WBC World Super Middleweight Title |
2015-04-24 | Badou Jack | Tap MD |
WBC World Super Middleweight Title |