Lørdag 11. mars på The Theater at Virgin Hotels i Las Vegas, USA, står Nikita «The Miner» Krylov ansikt til ansikt med Ryan «Superman» Spann i en 3-runders lett tungvektkamp. Finn ut hvordan De kan se kampen direkte.
Kampen vil bli holdt på «The Theater at Virgin Hotels» i Las Vegas, Nevada, USA.
Når starter de første UFC Fight Night-kampene?
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 21:00 Oslo-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 21:00 København-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 21:00 Stockholm-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 21:00 Berlin-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 20:00 London-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 15:00 New York-tid.
Kampkvelden starter lørdag 11. mars klokken 15:00 Ottawa-tid.
Se direkte: Hvordan kan De se kampen mellom Krylov og Spann?
Sjekk hvem som går inn i ringen eller buret lørdag 11. mars.
Listen over jagerfly kan endre seg.
Vektkl. | Fighter #1 | Fighter #2 | Komment. |
---|---|---|---|
bantamvekt (61,2 kg) | Petr Yan (16 - 4 - 0) | Merab Dvalishvili (15 - 4 - 0) | |
tungvekt (120,2 kg) | Alexander Volkov (35 - 10 - 0) | Alexandr Romanov (16 - 1 - 0) | |
lett tungvekt (93,0 kg) | Nikita Krylov (29 - 9 - 0) | Ryan Spann (21 - 7 - 0) | |
fjærvekt (65,8 kg) | Ricardo Ramos (16 - 4 - 0) | Austin Lingo (9 - 1 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Said Nurmagomedov (17 - 2 - 0) | Jonathan Martinez (17 - 4 - 0) | |
lett tungvekt (93,0 kg) | Vitor Petrino (7 - 0 - 0) | Anton Turkalj (8 - 1 - 0) | |
tungvekt (120,2 kg) | Łukasz Brzeski (8 - 2 - 1) | Karl Williams (7 - 1 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Raphael Assunção (27 - 9 - 0) | Davey Grant (12 - 6 - 0) | |
mellomvekt (83,9 kg) | Sedriques Dumas (7 - 0 - 0) | Josh Fremd (9 - 4 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Mario Bautista (11 - 2 - 0) | Guido Cannetti (10 - 6 - 0) | |
fluevekt (56,7 kg) | JJ Aldrich (11 - 5 - 0) | Ariane Lipski (14 - 8 - 0) | |
bantamvekt (61,2 kg) | Tony Gravely (23 - 8 - 0) | Victor Henry (22 - 6 - 0) | |
fluevekt (56,7 kg) | Tyson Nam (21 - 12 - 1) | Bruno Silva (12 - 5 - 2) | |
weltervekt (77,1 kg) | Carlston Harris (17 - 5 - 0) | Abubakar Nurmagomedov (17 - 3 - 1) |
Nikita «The Miner» Krylov
Nikita Krylov er en ukrainsk MMA-utøver i vektklassen lett tungvekt.
Krylov har vært profesjonell MMA-utøver i 10 år.
Den siste kampen til Nikita Krylov fant sted 22. oktober 2022 mot Volkan Oezdemir.
Krylov vant på poeng (UD).
Nikita Krylov mot Volkan Oezdemir
Hvor mange kamper har Nikita Krylov?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2023-03-11 | Ryan Spann | Seier Submission (Triangle Choke) |
|
2022-10-22 | Volkan Oezdemir | Seier Decision (Unanimous) |
|
2022-07-23 | Alexander Gustafsson | Seier KO (Punches) |
|
2022-03-19 | Paul Craig | Tap Submission (Triangle Choke) |
|
2021-02-27 | Magomed Ankalaev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2020-03-14 | Johnny Walker | Seier Decision (Unanimous) |
|
2019-09-14 | Glover Teixeira | Tap Decision (Split) |
|
2019-04-13 | Ovince St. Preux | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-09-15 | Jan Blachowicz | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2018-05-19 | Fabio Maldonado | Seier KO (Punch) |
|
2017-10-13 | Emanuel Newton | Seier KO (Knee) |
|
2017-08-26 | Maro Perak | Seier TKO (Punches) |
|
2017-06-02 | Stjepan Bekavac | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-12-10 | Misha Cirkunov | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-07-30 | Ed Herman | Seier KO (Head Kick) |
|
2016-05-08 | Francimar Barroso | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-08-23 | Marcos Rogerio de Lima | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-01-24 | Stanislav Nedkov | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-07-19 | Cody Donovan | Seier TKO (Punches) |
|
2014-03-15 | Ovince St. Preux | Tap Technical Submission (Shoulder Choke) |
|
2014-01-25 | Walt Harris | Seier TKO (Head Kick and Punches) |
|
2013-08-31 | Soa Palelei | Tap TKO (Punches) |
|
2013-04-09 | Gabriel Tampu | Seier TKO (Punches) |
|
2013-03-08 | Vladimir Mishchenko | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2013-01-19 | Kylychbek Sarkarbaev | Seier TKO (Punches) |
|
2013-01-19 | Julian Bogdanov | Seier KO (Punch) |
|
2012-12-29 | Vladimir Mishchenko | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2012-12-22 | Denis Simkin | Seier Submission (Keylock) |
|
2012-11-09 | Valeriy Shcherbakov | Seier Submission (Achilles Lock) |
|
2012-10-20 | Vladimir Gerasimchik | Seier Submission (Kimura) |
|
2012-10-13 | Igor Kukurudziak | Seier Submission (Kimura) |
|
2012-10-02 | Viktor Smirnov | Seier TKO (Doctor Stoppage) |
|
2012-09-15 | Anatoliy Didenko | Seier Submission (Achilles Lock) |
|
2012-09-14 | Alexey Stepanov | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-08-26 | Svyatoslav Scherbakov | Seier Submission (Armbar) |
|
2012-08-18 | Anatoliy Didenko | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-08-16 | Alexey Artemenko | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2012-08-10 | Denis Bogdanov | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-07-27 | Alexander Umrikhin | Seier TKO (Punches) |
Hvem vant Nikita Krylov?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2022-03-19 | Paul Craig | Tap Submission (Triangle Choke) |
|
2021-02-27 | Magomed Ankalaev | Tap Decision (Unanimous) |
|
2019-09-14 | Glover Teixeira | Tap Decision (Split) |
|
2018-09-15 | Jan Blachowicz | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2016-12-10 | Misha Cirkunov | Tap Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-03-15 | Ovince St. Preux | Tap Technical Submission (Shoulder Choke) |
|
2013-08-31 | Soa Palelei | Tap TKO (Punches) |
|
2013-03-08 | Vladimir Mishchenko | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2012-12-29 | Vladimir Mishchenko | Tap Submission (Arm-Triangle Choke) |
Ryan «Superman» Spann
Ryan Spann er en amerikansk MMA-utøver i vektklassen lett tungvekt.
Spann har vært profesjonell MMA-utøver i 10 år.
Den siste kampen til Ryan Spann fant sted 12. november 2022 mot Dominick Reyes.
Spann vant på knockout (KO).
Hvor mange kamper har Ryan Spann?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-10-05 | Ovince St. Preux | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2024-04-27 | Bogdan Guskov | Tap TKO (Punches) |
|
2023-08-26 | Anthony Smith | Tap Decision (Split) |
|
2023-03-11 | Nikita Krylov | Tap Submission (Triangle Choke) |
|
2022-11-12 | Dominick Reyes | Seier KO (Punches) |
|
2022-05-14 | Ion Cutelaba | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2021-09-18 | Anthony Smith | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-03-13 | Misha Cirkunov | Seier TKO (Punches) |
|
2020-09-19 | Johnny Walker | Tap KO (Elbows and Punches) |
|
2020-05-09 | Sam Alvey | Seier Decision (Split) |
|
2019-10-12 | Devin Clark | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-05-11 | Antonio Rogerio Nogueira | Seier KO (Punches) |
|
2018-09-22 | Luis Henrique Barbosa de Oliveira | Seier Decision (Unanimous) |
|
2018-06-19 | Emiliano Sordi | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-01-26 | Alex Nicholson | Seier KO (Punches) |
|
2017-11-10 | Myron Dennis | Seier KO (Punches) |
|
2017-09-22 | LeMarcus Tucker | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-07-25 | Karl Roberson | Tap KO (Elbows) |
|
2017-05-13 | Roman Pizzolato | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-02-10 | Trevin Giles | Tap Decision (Split) |
|
2016-07-22 | Robert Drysdale | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-03-25 | Aaron Davis | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-11-13 | Leo Leite | Tap Decision (Unanimous) |
|
2015-06-26 | Larry Crowe | Seier KO (Punches) |
|
2015-05-09 | Dwight Gipson | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-02-13 | Artenas Young | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-09-12 | Brandon Farran | Tap TKO (Punches) |
|
2014-02-01 | Randy McCarty | Seier Decision (Unanimous) |
|
2013-09-28 | Jhonoven Pati | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-06-21 | Brandon Atkins | Seier Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-03-16 | Steven Zamora | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-02-16 | Aaron Lebrun | Seier Submission (Rear-Naked Choke) |
Hvem vant Ryan Spann?
Dato | Motst. | Resultat | Kom. |
---|---|---|---|
2024-04-27 | Bogdan Guskov | Tap TKO (Punches) |
|
2023-08-26 | Anthony Smith | Tap Decision (Split) |
|
2023-03-11 | Nikita Krylov | Tap Submission (Triangle Choke) |
|
2021-09-18 | Anthony Smith | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2020-09-19 | Johnny Walker | Tap KO (Elbows and Punches) |
|
2017-07-25 | Karl Roberson | Tap KO (Elbows) |
|
2017-02-10 | Trevin Giles | Tap Decision (Split) |
|
2016-07-22 | Robert Drysdale | Tap Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-11-13 | Leo Leite | Tap Decision (Unanimous) |
|
2014-09-12 | Brandon Farran | Tap TKO (Punches) |