Информация обновлена: 20.09.2023
Победы
32
(23 KO)
Пораж.
4
(3 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Travis Kauffman
Прозвище: My Time («Моё время»)
Родился: 21 августа 1985 г (38 лет)
BoxRec ID: 343636
Национ: США
Вес. кат: тяжёлый вес (heavyweight)
Вес: 90,72+ кг
Рост: 191 см
Размах рук: 194 см
Стойка: правша
KO: 71%
Место рожд: Рединг, штат Пенсильвания, США
Место прожив: Рединг, штат Пенсильвания, США
Дата боя и имя следующего соперника Трэвиса Кауффмана на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 15 августа 2020 г) противником Трэвиса Кауффмана был Отто Валлин.
Кауффман проиграл техническим нокаутом (TKO).
Трэвис Кауффман vs Отто Валлин
Список всех боёв Трэвиса Кауффмана.
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-08-15 | Otto Wallin | Поражение TKO |
|
2018-12-01 | Luis Ortiz | Поражение KO |
|
2018-06-10 | Scott Alexander | Победа MD |
|
2017-03-17 | Amir Mansour | Поражение MD |
vacant WBC United States (USNBC) Heavyweight Title vacant USA Pennsylvania State Heavyweight Title |
2016-09-09 | Josh Gormley | Победа TKO |
|
2015-12-12 | Chris Arreola | Признан несост. ND |
|
2015-09-18 | Epifanio Mendoza | Победа KO |
|
2015-08-14 | Richard Carmack | Победа TKO |
|
2014-01-25 | Vincent Thompson | Победа UD |
interim WBA Fedelatin Heavyweight Title |
2013-11-30 | Jason Barnett | Победа KO |
|
2013-09-21 | Stacy Frazier | Победа RTD |
|
2013-08-23 | Arron Lyons | Победа UD |
|
2013-02-15 | Willie Perryman | Победа TKO |
|
2012-08-11 | Charles Davis | Победа UD |
|
2011-08-20 | Sean Williams | Победа TKO |
|
2010-12-17 | Ross Thompson | Победа DQ |
|
2010-05-22 | Chris Koval | Победа TKO |
vacant World Boxing Federation Intercontinental Heavyweight Title |
2010-02-27 | Mike Miller | Победа UD |
|
2009-09-18 | Tony Grano | Поражение KO |
|
2009-08-07 | William Shahan | Победа TKO |
|
2009-05-30 | Livin Castillo | Победа TKO |
|
2009-02-07 | Cliff Couser | Победа KO |
|
2009-01-16 | Ken Murphy | Победа KO |
|
2008-12-05 | Malachy Farrell | Победа TKO |
|
2008-09-13 | Josh Gutcher | Победа TKO |
|
2008-07-19 | Travis Fulton | Победа TKO |
|
2008-06-26 | Octavius Smith | Победа TKO |
|
2007-04-19 | Dan Whetzel | Победа UD |
|
2007-03-30 | Kevin Hood | Победа KO |
|
2007-03-10 | Joe Stofle | Победа TKO |
|
2006-09-09 | Allen Prescott | Победа KO |
|
2006-08-12 | James McCloskey | Победа TKO |
|
2006-05-12 | David Cleage | Победа UD |
|
2006-03-31 | Mike Miller | Победа UD |
|
2006-03-18 | Robert Bell | Победа TKO |
|
2006-02-17 | Benny Bland | Победа KO |
|
2006-01-26 | Jerome Boyer | Победа TKO |
Кому проиграл Трэвис Кауффман?
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-08-15 | Otto Wallin | Поражение TKO |
|
2018-12-01 | Luis Ortiz | Поражение KO |
|
2017-03-17 | Amir Mansour | Поражение MD |
vacant WBC United States (USNBC) Heavyweight Title vacant USA Pennsylvania State Heavyweight Title |
2009-09-18 | Tony Grano | Поражение KO |
Боксёр Трэвис Кауффман
Трэвис Кауффман — американский боксёр. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 17 лет.
Кауффман выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 90,72+ кг.
Трэвис родился 21 августа 1985 г. Ему — 38 лет.
Место рождения: Рединг, штат Пенсильвания, США.
Место проживания на сегодняшний день: Рединг, штат Пенсильвания, США.
Его прозвище «My Time» означает «Моё время».
Свой первый бой в профессионалах 20-летний Трэвис Кауффман провел 26 января 2006 г. Его соперником был Джером Бойер.
Трэвис победил техническим нокаутом (TKO).
Вес. кат | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
тяжёлый вес heavyweight (90,72+ кг) |
![]() Тайсон Фьюри |
![]() Александр Усик |
|
![]() Александр Усик |
|
![]() Александр Усик |