Информация обновлена: 01.03.2021
Победы
23
(0 KOs)
Пораж.
8
(4 KOs)
Ничьи
0
Настоящее имя: Jussier Formiga
Прозвище: Ant («Муравей»)
Родился: 14 апреля 1985 г (35 лет)
Национ: Бразилия
Вес. кат: flyweight (наилегчайший вес)
Вес: 56,7 кг
Рост: 165 см
Размах рук: 170 см
Стойка: правша
KOs: 0%
Место рожд: Натал, Бразилия
Место прожив: Натал, Бразилия
Дата боя и имя следующего соперника Жусиера Формиги на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 6 июня 2020 г) противником Жусиера Формиги был
Алекс Перес.
Формига проиграл техническим нокаутом (TKO).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-06-06 | Alex Perez | Поражение TKO (Leg Kick) |
|
2020-03-14 | Brandon Moreno | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2019-06-29 | Joseph Benavidez | Поражение TKO (Head Kick and Punches) |
|
2019-03-23 | Deiveson Figueiredo | Победа Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Sergio Pettis | Победа Decision (Unanimous) |
|
2018-02-10 | Ben Nguyen | Победа Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-09-22 | Yuta Sasaki | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-03-11 | Ray Borg | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-09-24 | Dustin Ortiz | Победа Decision (Unanimous) |
|
2015-11-21 | Henry Cejudo | Поражение Decision (Split) |
|
2015-05-30 | Wilson Reis | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-08-16 | Zach Makovsky | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-03-23 | Scott Jorgensen | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-09-04 | Joseph Benavidez | Поражение TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2013-05-18 | Chris Cariaso | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-10-05 | John Dodson | Поражение TKO (Punches) |
|
2012-06-29 | Sidney Lessa de Oliveira | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-03-18 | Martin Coria | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2011-12-15 | Rodrigo Favacho dos Santos | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-10-29 | Michael William Costa | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-08-05 | Mamoru Yamaguchi | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-02-18 | Ian McCall | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2010-12-02 | Danny Martinez | Победа Decision (Unanimous) |
|
2010-06-12 | Alexandre Pantoja | Победа Decision (Unanimous) |
|
2009-07-19 | Shinichi Kojima | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-11-29 | Michael William Costa | Победа Decision (Split) |
|
2008-08-30 | Ralph Alves | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-03-09 | Jose Maria Tome | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-01-14 | Arinaldo Batista da Silva | Победа Decision (Unanimous) |
|
2005-08-26 | Amaury Junior | Победа Decision (Unanimous) |
|
2005-05-13 | Chacal Chacal | Победа Submission (Armbar) |
Жусиер Формига — бразильский боец смешанных боевых искусств MMA.
Формига выступает в весовой категории flyweight (наилегчайший вес).
Лимит весовой категории составляет 56,7 кг.
Жусиер «Ant» Формига
Свой первый бой в профессионалах 20-летний Жусиер Формига провёл 13 мая 2005 г. Его соперником был Чакал Чакал.
Жусиер выиграл бой сдачей (рычаг локтя).
За свою профессиональную карьеру Жусиер Формига не становился чемпионом мира по версиям трёх основных организаций MMA (UFC, Bellator MMA и ONE Championship).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2020-06-06 | Alex Perez | Поражение TKO (Leg Kick) |
|
2020-03-14 | Brandon Moreno | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2019-06-29 | Joseph Benavidez | Поражение TKO (Head Kick and Punches) |
|
2017-03-11 | Ray Borg | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-11-21 | Henry Cejudo | Поражение Decision (Split) |
|
2013-09-04 | Joseph Benavidez | Поражение TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2012-10-05 | John Dodson | Поражение TKO (Punches) |
|
2011-02-18 | Ian McCall | Поражение Decision (Unanimous) |