Información actualizada: 15.05.2022
Victorias
21
(10 KOs)
Derrotas
12
(3 KOs)
Empates
0
Nombre: Daniel Preston Hooker
Apodo: The Hangman
Nacimiento: 13 de febrero de 1990 (32 años)
Sherdog ID: 45122
Nacionalidad: Nueva Zelanda
Categoría de peso: lightweight (ligero)
Peso: 70,3 kg
Estatura: 183 cm
Alcance: 191 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 47%
Lugar de nacimiento: Auckland, Nueva Zelanda
Ubicación: Auckland, Nueva Zelanda
La próxima pelea de Dan Hooker será anunciada más tarde.
La última pelea de Dan Hooker fue el 19 de marzo de 2022 contra Arnold Allen.
Hooker pierde por nocaut técnico (Т.К.О.).
Dan Hooker contra Arnold Allen
¿Cuántas peleas tuvo Dan Hooker?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-03-19 | Arnold Allen | Derrota TKO (Punches and Elbows) |
|
2021-10-30 | Islam Makhachev | Derrota Submission (Kimura) |
|
2021-09-25 | Nasrat Haqparast | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2021-01-23 | Michael Chandler | Derrota TKO (Punches) |
|
2020-06-27 | Dustin Poirier | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2020-02-23 | Paul Felder | Victoria Decision (Split) |
|
2019-10-05 | Al Iaquinta | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2019-07-20 | James Vick | Victoria KO (Punch) |
|
2018-12-15 | Edson Barboza | Derrota KO (Punch to the Body) |
|
2018-07-07 | Gilbert Burns | Victoria KO (Punch) |
|
2018-04-21 | Jim Miller | Victoria KO (Knee) |
|
2017-12-30 | Marc Diakiese | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-06-10 | Ross Pearson | Victoria KO (Knee) |
|
2016-11-26 | Jason Knight | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2016-03-19 | Mark Eddiva | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-10-03 | Yair Rodriguez | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-05-10 | Hatsu Hioki | Victoria KO (Head Kick and Punches) |
|
2014-09-20 | Maximo Blanco | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-06-28 | Ian Entwistle | Victoria TKO (Elbows) |
|
2013-08-24 | Nick Patterson | Victoria TKO (Punches) |
|
2013-05-10 | Rusty McBride | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2012-10-13 | Sboh Ceeh Khuboni | Victoria Submission (Triangle Choke) |
|
2012-06-16 | Chengjie Wu | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2012-04-14 | Rusty McBride | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2012-03-30 | Haotian Wu | Derrota Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-09-03 | Yuma Ishizuka | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-07-30 | Scott MacGregor | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-07-03 | Rob Lisita | Derrota Decision (Split) |
|
2010-03-27 | Sonny Brown | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-12-05 | Ken Yasuda | Victoria TKO (Eye Injury) |
|
2009-11-14 | Adam Calver | Victoria Submission (Armbar) |
|
2009-07-25 | Adam Calver | Derrota Decision (Split) |
|
2009-03-07 | Mike Taylor | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
¿Quién le ha ganado a Dan Hooker?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-03-19 | Arnold Allen | Derrota TKO (Punches and Elbows) |
|
2021-10-30 | Islam Makhachev | Derrota Submission (Kimura) |
|
2021-01-23 | Michael Chandler | Derrota TKO (Punches) |
|
2020-06-27 | Dustin Poirier | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2018-12-15 | Edson Barboza | Derrota KO (Punch to the Body) |
|
2016-11-26 | Jason Knight | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-10-03 | Yair Rodriguez | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-09-20 | Maximo Blanco | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2012-03-30 | Haotian Wu | Derrota Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-07-03 | Rob Lisita | Derrota Decision (Split) |
|
2010-03-27 | Sonny Brown | Derrota Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-07-25 | Adam Calver | Derrota Decision (Split) |
Peleador de MMA Dan Hooker
Dan Hooker es un peleador neozelandés de peso ligero.
Hooker ha sido peleador de MMA profesional durante 13 años.
Dan nació el 13 de febrero de 1990 en Auckland, Nueva Zelanda.
Actualmente vive en Auckland, Nueva Zelanda.
El 7 de marzo de 2009 Hooker hizo su debut profesional, cuando tenía 19 años. Se enfrentó a Mike Taylor.
Dan ganó por sumisión (rear naked choke).
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
ligero lightweight (70,3 kg) |
![]() vacante |
![]() Patricky Freire |
![]() Rae Yoon Ok |