Victorias
24
(7 KO)
Derrotas
11
(5 KO)
Empates
1
Nombre: Frank James Edgar
Apodo: The Answer
Edad: 43 años
Sherdog ID: 14204
Nacionalidad: Estados Unidos
Categoría de peso: pluma (featherweight)
Peso: 65,8 kg
Estatura: 168 cm
Alcance: 173 cm
Estilo: ortodoxo
KO: 29%
Lugar de nacimiento: Toms River, Nueva Jersey, EE.UU.
Ubicación: Toms River, Nueva Jersey, EE.UU.
La próxima pelea de Frankie Edgar será anunciada más tarde.
La última pelea de Frankie Edgar fue el 12 de noviembre de 2022 contra Chris Gutierrez.
Edgar pierde por nocaut (К.О.).
¿Cuántas peleas tuvo Frankie Edgar?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-11-12 | Chris Gutierrez | Derrota KO (Knee) |
|
2021-11-06 | Marlon Vera | Derrota KO (Front Kick) |
|
2021-02-06 | Cory Sandhagen | Derrota KO (Flying Knee) |
|
2020-08-22 | Pedro Munhoz | Victoria Decision (Split) |
|
2019-12-21 | Chan Sung Jung | Derrota TKO (Punches) |
|
2019-07-27 | Max Holloway | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2018-04-21 | Cub Swanson | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2018-03-03 | Brian Ortega | Derrota KO (Punches) |
|
2017-05-13 | Yair Rodriguez | Victoria TKO (Doctor Stoppage) |
|
2016-11-12 | Jeremy Stephens | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2016-07-09 | Jose Aldo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-12-11 | Chad Mendes | Victoria KO (Punch) |
|
2015-05-16 | Urijah Faber | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2014-11-22 | Cub Swanson | Victoria Submission (Neck Crank) |
|
2014-07-06 | B.J. Penn | Victoria TKO (Punches) |
|
2013-07-06 | Charles Oliveira | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2013-02-02 | Jose Aldo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2012-08-11 | Benson Henderson | Derrota Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Benson Henderson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-10-08 | Gray Maynard | Victoria KO (Punches) |
|
2011-01-01 | Gray Maynard | Empate Draw (Split) |
|
2010-08-28 | B.J. Penn | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2010-04-10 | B.J. Penn | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2009-12-05 | Matt Veach | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-05-23 | Sean Sherk | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-07-19 | Hermes Franca | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2008-04-02 | Gray Maynard | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2007-11-17 | Spencer Fisher | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2007-07-07 | Mark Bocek | Victoria TKO (Punches) |
|
2007-02-03 | Tyson Griffin | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2006-11-18 | Jim Miller | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2006-08-05 | Deividas Taurosevicius | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2006-04-14 | Steve McCabe | Victoria Submission (Guillotine Choke) |
|
2005-12-10 | Jerome Isip | Victoria Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-10-29 | Mark Getto | Victoria TKO (Punches) |
|
2005-07-10 | Eric Uresk | Victoria TKO (Punches) |
¿Quién le ha ganado a Frankie Edgar?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2022-11-12 | Chris Gutierrez | Derrota KO (Knee) |
|
2021-11-06 | Marlon Vera | Derrota KO (Front Kick) |
|
2021-02-06 | Cory Sandhagen | Derrota KO (Flying Knee) |
|
2019-12-21 | Chan Sung Jung | Derrota TKO (Punches) |
|
2019-07-27 | Max Holloway | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2018-03-03 | Brian Ortega | Derrota KO (Punches) |
|
2016-07-09 | Jose Aldo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2013-02-02 | Jose Aldo | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2012-08-11 | Benson Henderson | Derrota Decision (Split) |
|
2012-02-26 | Benson Henderson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2008-04-02 | Gray Maynard | Derrota Decision (Unanimous) |
Peleador de MMA Frankie Edgar
Frankie Edgar es un peleador estadounidense de peso pluma.
Edgar ha sido peleador de MMA profesional durante 19 años.
Frankie nació el 16 de octubre de 1981 en Toms River, Nueva Jersey, EE.UU..
Actualmente vive en Toms River, Nueva Jersey, EE.UU..
El 10 de julio de 2005 Edgar hizo su debut profesional, cuando tenía 23 años. Se enfrentó a Eric Uresk.
Frankie ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
El 10 de abril de 2010 obtuvo el título mundial de la UFC de peso ligero.
Edgar derrotó al campeón mundial B.J. Penn.
Peso | ![]() UFC |
![]() Bellator |
![]() ONE |
---|---|---|---|
pluma featherweight (65,8 kg) |
|
![]() vacante |