Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию: в пятницу 30 сентября на арене спортивного комплекса «Красная звезда» в Омске, Россия 3-раундовый бой Александра «Storm» Шлеменко и Клебера «Clebinho» Соузы. Прогнозы экспертов на победу (ставки), статистика бойцов (рекорд), список всех боёв андеркарда.
Бойцовский вечер начнётся в пятницу, 30 сентября, в 18:00 по времени в Омске,
в 15:00 по московскому времени.
Бой пройдёт на арене спортивного комплекса «Красная звезда» в Омске, Россия.
На каком канале или стриминговом сервисе можно посмотреть онлайн трансляцию боя Александр Шлеменко против Клебера Соузы?
Кто дерётся в пятницу, 30 сентября?
Вес. кат | Боец #1 | Боец #2 | Коммент. |
---|---|---|---|
средний вес (83,9 кг) | Александр Шлеменко (61 - 14 - 0) | Клебер Соуза (23 - 13 - 0) | |
unknown | Александр Осетров | Бруно Роверс | |
unknown | Абдулмуталип Гайирбегов | Арсен Нерсесян | |
unknown | Юлия Островерхова | Анастасия Феофанова | |
unknown | Александр Подмарев | Махмуд Тантави | |
unknown | Руслан Чобанов | Денис Черкасов | |
unknown | Вячеслав Птицын | Акбар Абдуллаев | |
unknown | Александр Матросов | Ибрат Абдумухитов | |
unknown | Никита Балтабаев | Мусо Вистокамадов | |
unknown | Станислав Набоян | Евгений Доможиров | |
unknown | Андрей Пуляев | Александр Куршинский | |
unknown | Илья Мельников | Рамиз Гасанов | |
unknown | Владимир Зызин | Алексей Галицкий |
Александр «Storm» Шлеменко
Александр Шлеменко — российский ММА-боец. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 18 лет.
Шлеменко выступает в весовой категории middleweight (средний вес).
Лимит весовой категории составляет 83,9 кг.
Его прозвище «Storm» означает «Шторм».
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 26 августа 2022 г) противником Александра Шлеменко был Александр Илич.
Шлеменко проиграл техническим нокаутом (TKO).
Александр Шлеменко vs Александр Илич
7 февраля 2013 г Александр Шлеменко смог попасть в элиту мирового спорта — в бою за вакантный титул он впервые стал чемпион мира по версии Bellator MMA (средний вес).
Список всех боёв Александра Шлеменко.
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2023-07-21 | Alex Oliveira | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2022-09-30 | Cleber Souza | Ничья Draw (Split) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Поражение TKO (Knee and Punches) |
|
2021-10-17 | Artur Guseinov | Победа Decision (Unanimous) |
|
2021-05-07 | Marcio Santos | Победа Decision (Unanimous) |
|
2019-12-14 | David Branch | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2019-05-04 | Viscardi Andrade | Победа TKO (Punches) |
|
2018-12-15 | Jonas Billstein | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Поражение KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2017-06-01 | Brandon Halsey | Победа TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2017-03-03 | Paul Bradley | Победа Decision (Unanimous) |
|
2016-10-21 | Kendall Grove | Победа TKO (Punches) |
|
2016-06-16 | Vyacheslav Vasilevsky | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-02-19 | Vyacheslav Vasilevsky | Победа Decision (Majority) |
|
2015-02-13 | Melvin Manhoef | Признан несост. No Contest (Overturned by CSAC) |
|
2014-12-20 | Yasubey Enomoto | Победа Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Поражение Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2014-03-28 | Brennan Ward | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2013-11-22 | Doug Marshall | Победа KO (Punch to the Body) |
|
2013-09-07 | Brett Cooper | Победа Decision (Unanimous) |
|
2013-02-07 | Maiquel Falcao | Победа KO (Punches) |
|
2012-08-11 | Anthony Ruiz | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-04-07 | Ikuhisa Minowa | Победа TKO (Knee and Punch to the Body) |
|
2011-12-17 | Julio Paulino | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-11-12 | Vitor Vianna | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-10-15 | Brian Rogers | Победа TKO (Knees) |
|
2011-09-17 | Zelg Galesic | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2011-08-05 | Marcos Antonio Santana | Победа TKO (Punch) |
|
2011-05-14 | Brett Cooper | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-03-12 | Nick Wagner | Победа KO (Punch) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2010-06-24 | Bryan Baker | Победа TKO (Punches) |
|
2010-05-27 | Jared Hess | Победа TKO (Knee Injury) |
|
2010-04-29 | Matt Major | Победа Decision (Unanimous) |
|
2010-03-13 | Sean Salmon | Победа KO (Knee to the Body) |
|
2010-02-13 | Jean-Francois Lenogue | Победа KO (Spinning Backfist) |
|
2009-11-27 | Maksim Nevolia | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Поражение KO (Punch) |
|
2009-09-20 | Patrik Kincl | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-11-29 | Petras Markevicius | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-10-10 | Bubba McDaniel | Победа TKO (Flying Knee to the Body) |
|
2008-05-18 | Gregory Babene | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2008-04-19 | Mikko Suvanto | Победа KO (Punches) |
|
2007-11-30 | Diego Lionel Visotzky | Победа KO (Head Kick) |
|
2007-10-14 | Lalashov Zakir | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2007-08-24 | Scott Henze | Победа KO (Spinning Backfist) |
|
2007-02-24 | Andre Balschmieter | Победа TKO |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Поражение Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2006-04-15 | Shavkat Urakov | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Beslan Isaev | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2005-12-18 | Murad Magomedov | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-12-18 | Vasily Novikov | Победа TKO (Corner Stoppage) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision |
|
2005-11-03 | Sergey Naumov | Победа TKO |
|
2005-10-20 | Sergey Gubin | Победа KO (Punch) |
|
2005-10-01 | Ubaidula Chopolaev | Победа Decision |
|
2005-03-20 | Vasily Krilov | Победа Decision |
|
2005-03-20 | Musa Pliev | Победа Decision |
|
2005-03-20 | Sergei Akinin | Победа KO (Knee) |
|
2004-12-20 | Vener Galiev | Победа TKO (Injury) |
|
2004-12-20 | Pavel Jaroslavtcev | Победа TKO |
|
2004-12-20 | Murad Madomedov | Победа TKO |
|
2004-06-25 | Yakov Burbolenko | Победа TKO |
|
2004-06-25 | Evgenij Zaviazochnikov | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-06-25 | Vasiliy Blinov | Победа TKO |
|
2004-04-29 | Dzheikhun Aliev | Победа TKO |
|
2004-04-29 | Magomed Sultanakhmedov | Победа Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2004-03-18 | Abdul Aziz Malaaiev | Победа Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Поражение Submission (Armbar) |
|
2004-03-04 | Anton Veisbekker | Победа KO (Punch) |
|
2004-02-19 | Alexander Yakovlev | Победа TKO |
|
2004-02-19 | Zulfinar Sultanmagomedov | Победа TKO (Cut) |
Кому проиграл Александр Шлеменко?
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2022-12-03 | Magomed Ismailov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2022-08-26 | Aleksandar Ilic | Поражение TKO (Knee and Punches) |
|
2019-09-05 | Chris Honeycutt | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2018-10-13 | Anatoly Tokov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2018-06-01 | Bruno Silva | Поражение KO (Punches) |
|
2017-10-20 | Gegard Mousasi | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2014-09-26 | Brandon Halsey | Поражение Technical Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-05-17 | Tito Ortiz | Поражение Technical Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2010-10-28 | Hector Lombard | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2009-10-17 | Jordan Radev | Поражение KO (Punch) |
|
2006-09-30 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2006-04-29 | Ronaldo Souza | Поражение Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2005-11-26 | Jose Landi-Jons | Поражение Decision |
|
2004-03-18 | Vener Galiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2004-03-04 | Beslan Isaev | Поражение Submission (Armbar) |
Клебер «Clebinho» Соуза
Клебер Соуза — бразильский ММА-боец. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 9 лет.
Соуза выступает в весовой категории welterweight (полусредний вес).
Лимит весовой категории составляет 77,1 кг.
Его прозвище «Clebinho» означает «Ловкач».
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 23 июля 2022 г) противником Клебера Соузы был Кассио Барбоза де Оливейра.
Соуза победил техническим нокаутом (TKO).
Список всех боёв Клебера Соузы.
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2023-11-03 | Vladimir Vasilyev | Поражение TKO (Elbows) |
|
2023-09-02 | Artem Frolov | Поражение TKO (Punches to the Body) |
|
2023-06-02 | Ivan Bogdanov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2023-01-27 | Ibragim Magomedov | Поражение KO (Knee to the Body) |
|
2022-09-30 | Alexander Shlemenko | Ничья Draw (Split) |
|
2022-07-23 | Cassio Barbosa de Oliveira | Победа TKO (Punches) |
|
2022-05-14 | Mateusz Rybak | Победа Decision (Split) |
|
2022-03-12 | Claudio Rocha | Победа TKO (Punches) |
|
2021-10-23 | Sergey Martynov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2021-05-28 | Mikhail Dolgov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2021-02-26 | Abdul-Rahman Dzhanaev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2020-12-05 | Eduardo Ramon | Победа KO (Punch) |
|
2020-01-19 | Satoshi Ishii | Поражение Submission (Armbar) |
|
2019-12-14 | Georgy Kichigin | Поражение Submission (Rear-Naked choke) |
|
2019-08-23 | Vinicius Cruz | Победа Decision (Unanimous) |
|
2019-03-30 | Marcus Vinicius | Победа TKO (Punches) |
|
2018-11-24 | Marcio Santos | Победа Submission (RearNaked-Choke) |
|
2018-09-29 | Quemuel Ottoni | Победа TKO(Doctor Stoppage) |
|
2018-06-30 | Cassiano Ricardo Castanho de Freitas | Победа TKO (Punches) |
|
2018-03-12 | Myung Ho Bae | Поражение TKO (Punches) |
|
2017-11-11 | Pedro Henrique Queiroz | Победа KO (Punch) |
|
2017-09-09 | Luiz Carlos Alves | Победа Decision (Unanimous) |
|
2017-06-10 | Maxsuel Leonardo | Победа TKO (Punches) |
|
2017-03-11 | Uyran Carlos | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-11-12 | Luiz Carlos Monicha | Победа TKO (Punches) |
|
2016-10-08 | Elias Silverio | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-09-24 | Andres Lazcano | Победа Decision (Unanimous) |
|
2016-08-13 | Victor Figueiredo | Победа KO (Punches) |
|
2016-07-31 | Hernani Perpetuo | Поражение TKO (Punches) |
|
2016-06-25 | Jefferson dos Santos Brito | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-04-09 | Eduardo Leme | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-11-21 | Marcio Costa | Победа KO (Knee) |
|
2015-09-19 | Rafael Mococa | Победа Submission (Triangle Choke) |
|
2015-08-15 | Hugo Delgado | Победа TKO (Punches) |
|
2014-10-22 | Carlos Martinez | Победа KO (Punch) |
|
2014-09-25 | Vagner Curio | Поражение Submission (Armbar) |
|
2014-08-09 | Luiz Claudio Evangelista Menezes | Победа TKO (Punches) |
|
2014-06-11 | Marcelo Cruz | Поражение TKO (Knee Injury) |
|
2014-03-29 | Wendel Silva | Победа KO (Punches) |
|
2013-12-14 | Waldo Bruno | Победа TKO (Punches) |
|
2013-09-14 | Kelson Thiago Pereira | Поражение TKO (Punches) |
Кому проиграл Клебер Соуза?
Пожалуйста, поверните ваш смартфон
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2023-11-03 | Vladimir Vasilyev | Поражение TKO (Elbows) |
|
2023-09-02 | Artem Frolov | Поражение TKO (Punches to the Body) |
|
2023-06-02 | Ivan Bogdanov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2023-01-27 | Ibragim Magomedov | Поражение KO (Knee to the Body) |
|
2021-10-23 | Sergey Martynov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2021-05-28 | Mikhail Dolgov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2021-02-26 | Abdul-Rahman Dzhanaev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2020-01-19 | Satoshi Ishii | Поражение Submission (Armbar) |
|
2019-12-14 | Georgy Kichigin | Поражение Submission (Rear-Naked choke) |
|
2018-03-12 | Myung Ho Bae | Поражение TKO (Punches) |
|
2017-03-11 | Uyran Carlos | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-10-08 | Elias Silverio | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2016-07-31 | Hernani Perpetuo | Поражение TKO (Punches) |
|
2016-04-09 | Eduardo Leme | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2014-09-25 | Vagner Curio | Поражение Submission (Armbar) |
|
2014-06-11 | Marcelo Cruz | Поражение TKO (Knee Injury) |
|
2013-09-14 | Kelson Thiago Pereira | Поражение TKO (Punches) |
Шлеменко и Соуза — достойные друг друга противники.
Сложно предсказать, кто из бойцов в результате одержит победу.Склоняюсь к мнению, что Александр Шлеменко всё же одержит победу единогласным решением.