Siege
28
(9 KO)
Niederl.
15
(6 KO)
Unentschied.
0
Geburtsname: Joseph E. Lauzon Jr
Kampfname: J-Lau
Alter: 40 Jahre
Sherdog ID: 4923
Nationalität: USA
Gewichtsklasse: Leichtgewicht (lightweight)
Gewicht: 70,3 kg
Größe: 178 cm
Reichweite: 181 cm
Stil: Rechtsauslage
KO: 32%
Geburtsort: Brockton, Massachusetts, USA
Wohnort: Bridgewater, Massachusetts, USA
Joe Lauzons nächster Kampf ist noch nicht annonciert.
Der letzte Kampf von Joe Lauzon hat am 18. Oktober 2019 gegen Jonathan Pearce stattgefunden.
Lauzon gewann durch technischen K. o.
Wie viele Kämpfe hat Joe Lauzon?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2019-10-18 | Jonathan Pearce | Sieg TKO (Punches) |
|
2018-04-07 | Chris Gruetzemacher | Niederl. TKO (Corner Stoppage) |
|
2017-11-11 | Clay Guida | Niederl. TKO (Punches and Elbows) |
|
2017-04-22 | Steven Ray | Niederl. Decision (Majority) |
|
2017-01-15 | Marcin Held | Sieg Decision (Split) |
|
2016-08-27 | Jim Miller | Niederl. Decision (Split) |
|
2016-07-09 | Diego Sanchez | Sieg TKO (Punches) |
|
2015-12-11 | Evan Dunham | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-07-25 | Takanori Gomi | Sieg TKO (Punches) |
|
2015-01-31 | Al Iaquinta | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-09-05 | Michael Chiesa | Sieg TKO (Doctor Stoppage) |
|
2013-12-14 | Mac Danzig | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-08-17 | Michael Johnson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-12-29 | Jim Miller | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-08-04 | Jamie Varner | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2012-02-26 | Anthony Pettis | Niederl. KO (Head Kick and Punches) |
|
2011-10-08 | Melvin Guillard | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-06-26 | Curt Warburton | Sieg Submission (Kimura) |
|
2010-11-20 | George Sotiropoulos | Niederl. Submission (Kimura) |
|
2010-08-28 | Gabe Ruediger | Sieg Submission (Armbar) |
|
2010-01-02 | Sam Stout | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2009-02-07 | Jeremy Stephens | Sieg Submission (Armbar) |
|
2008-09-17 | Kyle Bradley | Sieg TKO (Punches) |
|
2008-04-02 | Kenny Florian | Niederl. TKO (Punches and Elbows) |
|
2007-11-17 | Jason Reinhardt | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-06-23 | Brandon Melendez | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2006-09-23 | Jens Pulver | Sieg KO (Punch) |
|
2006-04-01 | Douglas Brown | Sieg Submission (Armbar) |
|
2006-04-01 | Zane Baker | Sieg KO (Slam) |
|
2006-04-01 | Adam Comfort | Sieg Submission (Achilles Lock) |
|
2006-02-18 | Raphael Assuncao | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2005-11-05 | Antoine Skinner | Sieg Submission (Triangle Choke) |
|
2005-09-03 | Ivan Menjivar | Niederl. Submission (Calf Slicer) |
|
2005-07-30 | Tim Honeycutt | Sieg TKO (Punches) |
|
2005-04-30 | Jorge Masvidal | Niederl. TKO (Punches) |
|
2005-02-26 | Joe Ahlert | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-12-04 | Ryan Ciotoli | Sieg Technical Submission (Guillotine Choke) |
|
2004-10-02 | Mike Thomas Brown | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-08-28 | Justin Blasich | Sieg Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-07-10 | Renat Myzabekov | Sieg Submission (Ankle Lock) |
|
2004-06-26 | Kyle Sprouse | Sieg Submission (Heel Hook) |
|
2004-04-30 | Jerry Mosquea | Sieg TKO (Submission to Punches) |
|
2004-02-21 | David Gilrein | Sieg Submission (Armbar) |
Wer hat Joe Lauzon besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2018-04-07 | Chris Gruetzemacher | Niederl. TKO (Corner Stoppage) |
|
2017-11-11 | Clay Guida | Niederl. TKO (Punches and Elbows) |
|
2017-04-22 | Steven Ray | Niederl. Decision (Majority) |
|
2016-08-27 | Jim Miller | Niederl. Decision (Split) |
|
2015-12-11 | Evan Dunham | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-01-31 | Al Iaquinta | Niederl. TKO (Punches) |
|
2013-08-17 | Michael Johnson | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-12-29 | Jim Miller | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Anthony Pettis | Niederl. KO (Head Kick and Punches) |
|
2010-11-20 | George Sotiropoulos | Niederl. Submission (Kimura) |
|
2010-01-02 | Sam Stout | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2008-04-02 | Kenny Florian | Niederl. TKO (Punches and Elbows) |
|
2006-02-18 | Raphael Assuncao | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2005-09-03 | Ivan Menjivar | Niederl. Submission (Calf Slicer) |
|
2005-04-30 | Jorge Masvidal | Niederl. TKO (Punches) |
MMA-Kämpfer Joe Lauzon
Joe Lauzon ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Leichtgewicht.
Als Profi tritt Lauzon schon 20 Jahren auf.
Joe wurde am 22. Mai 1984 in Brockton, Massachusetts, USA geboren.
Derzeit lebt er in Bridgewater, Massachusetts, USA.
Den ersten Profikampf bestritt der 19-jährige Joe Lauzon am 21. Februar 2004. Es war ein Kampf gegen David Gilrein.
Joe gewann durch Aufgabe (armbar).
Gewichtskl. | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
Leichtgewicht lightweight (70,3 kg) |
Islam Makhachev |
Usman Nurmagomedov |
|