Am Freitag, den 7. Mai, in der Mohegan Sun Arena Arena in Uncasville, USA, steht Juan «The Spaniard» Archuleta gegen Sergio «The Phenom» Pettis in einem Bantamgewichtskampf über 5 Runden um den Bellator MMA-Titel. Erfahren Sie, wie Sie den Kampf live sehen können.
Der Kampf wird in der «Mohegan Sun Arena» Arena in Uncasville, Connecticut, USA ausgetragen.
Um wie viel Uhr beginnen die ersten Kämpfe des Bellator 258-Events?
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Berlin.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Wien.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Bern.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Brüssel.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Luxemburg.
Die Kampfnacht beginnt am Samstag, den 8. Mai um 3:00 Uhr Ortszeit in Vaduz.
Sehen Sie live: Wie können Sie den Kampf zwischen Archuleta und Pettis ansehen?
Wer kämpft am Freitag, den 7. Mai?
Die Liste der Kämpfer kann sich ändern.
Gewicht | Kämpfer #1 | Kämpfer #2 | Komment. |
---|---|---|---|
Bantamgewicht (61,2 kg) | Juan Archuleta | Sergio Pettis | Um Bellator MMA-Titel |
Halbschwergewicht (93,0 kg) | Anthony Johnson | Yoel Romero | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Patricky Pitbull | Peter Queally | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Michael Page | Derek Anderson | |
Weltergewicht (77,1 kg) | Lorenz Larkin | Costello van Steenis | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Raufeon Stots | Josh Hill | |
Mittelgewicht (83,9 kg) | Johnny Eblen | Daniel Madrid | |
Federgewicht (65,8 kg) | Weber Almeida | Johnny Soto | |
Leichtgewicht (70,3 kg) | Alan Omer | Bryce Logan | |
Federgewicht (65,8 kg) | Henry Corrales | Johnny Campbell | |
Bantamgewicht (61,2 kg) | Erik Perez | Blaine Shutt |
Juan «The Spaniard» Archuleta
Juan Archuleta ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Bantamgewicht.
Als Profi tritt Archuleta schon 7 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Juan Archuleta hat am 12. September 2020 gegen Patrick Mix stattgefunden.
Archuleta gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Juan Archuleta gegen Patrick Mix
Am 12. September 2020 im Kampf um den vakanten Titel wurde Juan Archuleta der Bellator MMA-Weltmeister im Bantamgewicht.
Wie viele Kämpfe hat Juan Archuleta?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-29 | Rajabali Shaidullaev | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2024-06-09 | Kleber Koike Erbst | Niederl. Submission (Inverted Heel Hook) |
|
2023-12-31 | Kai Asakura | Niederl. TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2023-07-30 | Hiromasa Ougikubo | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2023-05-06 | Naoki Inoue | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-12-31 | Soo Chul Kim | Sieg Decision (Split) |
|
2022-10-01 | Enrique Barzola | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2022-04-23 | Raufeon Stots | Niederl. KO (Head Kick and Elbows) |
|
2021-05-07 | Sergio Pettis | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2020-09-12 | Patrick Mix | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-01-25 | Henry Corrales | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2019-09-28 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-06-14 | Eduardo Dantas | Sieg KO (Punch) |
|
2019-01-26 | Ricky Bandejas | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-11-30 | Jeremy Spoon | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-06-29 | Robbie Peralta | Sieg KO (Punches) |
|
2018-03-02 | William Joplin | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-12-03 | Mark Dickman | Sieg TKO (Retirement) |
|
2017-09-02 | Adel Altamimi | Sieg TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Vytautas Sadauskas | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-03-18 | Brandon Hastings | Sieg TKO (Punches) |
|
2016-12-18 | Derrick Mandell | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-10-22 | Jay Bogan | Sieg TKO (Retirement) |
|
2016-07-23 | Jordan Griffin | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-06-04 | Chris Tickle | Sieg TKO (Punches) |
|
2016-03-26 | Emilio Chavez | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-01-23 | Luis Guerra | Sieg TKO (Punches) |
|
2015-11-21 | Andrew Natividad | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-10-23 | Alfred Khashakyan | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-10-10 | Alex Valdez | Sieg Submission (Brabo Choke) |
|
2015-03-28 | Andres Ponce | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
|
2014-11-22 | Ralph Acosta | Sieg Decision (Split) |
|
2014-10-11 | Valentino Beatty | Sieg TKO (Punches) |
|
2014-08-30 | Casey Doyle | Sieg TKO (Punches) |
|
2014-07-19 | Justin Santistevan | Sieg TKO (Punches) |
|
2013-08-09 | David Duran | Sieg Decision (Unanimous) |
Wer hat Juan Archuleta besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-09-29 | Rajabali Shaidullaev | Niederl. Submission (Armbar) |
|
2024-06-09 | Kleber Koike Erbst | Niederl. Submission (Inverted Heel Hook) |
|
2023-12-31 | Kai Asakura | Niederl. TKO (Knee to the Body and Punches) |
|
2022-04-23 | Raufeon Stots | Niederl. KO (Head Kick and Elbows) |
|
2021-05-07 | Sergio Pettis | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2019-09-28 | Patricio Freire | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-03-28 | Andres Ponce | Niederl. Submission (Triangle Choke) |
Sergio «The Phenom» Pettis
Sergio Pettis ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer im Bantamgewicht.
Als Profi tritt Pettis schon 9 Jahren auf.
Der letzte Kampf von Sergio Pettis hat am 24. Juli 2020 gegen Ricky Bandejas stattgefunden.
Pettis gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD).
Wie viele Kämpfe hat Sergio Pettis?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-09 | Kyoji Horiguchi | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-11-17 | Patrick Mix | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2023-06-16 | Patricio Freire | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2021-12-03 | Kyoji Horiguchi | Sieg KO (Spinning Backfist) |
|
2021-05-07 | Juan Archuleta | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-07-24 | Ricky Bandejas | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2020-01-25 | Alfred Khashakyan | Sieg Technical Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-09-21 | Tyson Nam | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2018-12-15 | Rob Font | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Jussier Formiga | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-06-09 | Joseph Benavidez | Sieg Decision (Split) |
|
2017-12-02 | Henry Cejudo | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-08-05 | Brandon Moreno | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2017-01-15 | John Moraga | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2016-04-23 | Chris Kelades | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-10-03 | Chris Cariaso | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2015-03-14 | Ryan Benoit | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-12-06 | Matt Hobar | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2014-06-07 | Yaotzin Meza | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2014-01-25 | Alex Caceres | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-11-16 | Will Campuzano | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2013-09-28 | James Porter | Sieg Submission (Kimura) |
|
2013-06-21 | Dillard Pegg | Sieg TKO (Punches) |
|
2013-03-29 | Josh Robinson | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-11-02 | Jimmy Jones | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-06-16 | Tom McKenna | Sieg Submission (Guillotine Choke) |
|
2012-05-04 | Chris Haney | Sieg Decision (Unanimous) |
|
2012-01-07 | Mike Lindquist | Sieg Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2011-11-18 | Tony Zelinski | Sieg TKO (Head Kick) |
|
2011-09-10 | Kyle Vivian | Sieg TKO (Head Kick) |
Wer hat Sergio Pettis besiegt?
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone
Datum | Gegner | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|
2024-06-09 | Kyoji Horiguchi | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2023-11-17 | Patrick Mix | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-12-15 | Rob Font | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2018-10-06 | Jussier Formiga | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2017-12-02 | Henry Cejudo | Niederl. Decision (Unanimous) |
|
2015-03-14 | Ryan Benoit | Niederl. TKO (Punches) |
|
2014-01-25 | Alex Caceres | Niederl. Submission (Rear-Naked Choke) |