Información actualizada: 26.02.2021
Victorias
26
(21 KOs)
Derrotas
8
(3 KOs)
Empates
0
Nombre: Alfredo Angulo Lopez
Apodo: Perro
Nacimiento: 11 de agosto de 1982 (38 años)
Nacionalidad: Mexico
Categoría de peso: super middleweight (supermediano)
Peso: 76,2 kg
Estatura: 175 cm
Alcance: 177 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 80%
Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California, México
Ubicación: Coachella, California, EE.UU.
La próxima pelea de Alfredo Angulo será anunciada más tarde.
La última pelea de Alfredo Angulo fue el 29 de agosto de 2020 contra
Vladimir Hernandez.
Angulo pierde por decisión unánime (U.D.).
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-08-29 | Vladimir Hernandez | Derrota UD |
|
2019-09-21 | Peter Quillin | Victoria SD |
|
2019-04-20 | Evert Bravo | Victoria KO |
|
2018-04-07 | Sergio Mora | Derrota SD |
|
2016-08-27 | Freddy Hernandez | Derrota UD |
|
2015-08-29 | Hector Munoz | Victoria RTD |
|
2015-06-06 | Delray Raines | Victoria KO |
|
2014-09-13 | James De la Rosa | Derrota UD |
|
2014-03-08 | Saul Alvarez | Derrota TKO |
|
2013-06-08 | Erislandy Lara | Derrota TKO |
interim WBA World Super Welterweight Title |
2012-12-15 | Jorge Silva | Victoria UD |
|
2012-11-10 | Raul Casarez | Victoria KO |
|
2011-11-05 | James Kirkland | Derrota TKO |
WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2011-08-20 | Joe Gomez | Victoria KO |
vacant WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2010-07-17 | Joachim Alcine | Victoria TKO |
vacant WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2010-04-24 | Joel Julio | Victoria KO |
interim WBO World Super Welterweight Title |
2009-11-07 | Harry Joe Yorgey | Victoria KO |
interim WBO World Super Welterweight Title |
2009-08-07 | Gabriel Rosado | Victoria TKO |
|
2009-05-30 | Kermit Cintron | Derrota UD |
|
2009-02-14 | Cosme Rivera | Victoria TKO |
|
2008-10-04 | Andrey Tsurkan | Victoria TKO |
|
2008-05-17 | Richard Gutierrez | Victoria TKO |
vacant WBO Inter-Continental Super Welterweight Title |
2008-02-01 | Ricardo Cortes | Victoria KO |
|
2007-11-30 | Archak TerMeliksetian | Victoria TKO |
|
2007-09-07 | Emmanuel Gonzalez | Victoria TKO |
|
2007-08-04 | Taronze Washington | Victoria TKO |
|
2007-06-01 | Israel Garcia | Victoria TKO |
|
2007-04-07 | Lance Moody | Victoria KO |
|
2006-09-01 | Raymundo Valenzuela | Victoria KO |
|
2006-07-14 | Javier Arceo | Victoria TKO |
|
2006-03-03 | Manuel Alfonso Mada | Victoria PTS |
|
2005-08-25 | Daniel Stanislavjevic | Victoria SD |
|
2005-05-05 | Jonathan Taylor | Victoria TKO |
|
2005-01-06 | Tomas Padron | Victoria MD |
Alfredo Angulo es un boxeador profesional mexicano.
Boxeador Alfredo «Perro» Angulo
El 6 de enero de 2005 Angulo hizo su debut profesional, cuando tenía 22 años. Se enfrentó a Tomas Padron.
Alfredo ganó por decisión mayoritaria (M.D.).
Alfredo Angulo no se convirtió en campeón mundial de boxeo.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-08-29 | Vladimir Hernandez | Derrota UD |
|
2018-04-07 | Sergio Mora | Derrota SD |
|
2016-08-27 | Freddy Hernandez | Derrota UD |
|
2014-09-13 | James De la Rosa | Derrota UD |
|
2014-03-08 | Saul Alvarez | Derrota TKO |
|
2013-06-08 | Erislandy Lara | Derrota TKO |
interim WBA World Super Welterweight Title |
2011-11-05 | James Kirkland | Derrota TKO |
WBC Continental Americas Super Welterweight Title |
2009-05-30 | Kermit Cintron | Derrota UD |