Victoires
35
(10 KO)
Défaites
10
(4 KO)
M. nuls
0
Nom de naissance: Charles Oliveira da Silva
Surnom: Do Bronx
Âge: 35 ans
Sherdog ID: 30300
Nationalité: Brésil
Catégorie: légers (lightweight)
Poids: 70,3 kg
Taille: 178 cm (5′ 10″)
Allonge: 188 cm (74″)
Manière: droitier
KO: 28%
Lieu de naissance: Guaruja, Sao Paulo, Brésil
Résidence: Guaruja, Sao Paulo, Brésil
Le prochain combat de Charles Oliveira sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Charles Oliveira a eu lieu le 16 novembre 2024 contre Michael Chandler (23 - 8 - 0).
Oliveira l'emporte par décision unanime (UD).
Charles Oliveira contre Michael Chandler
Combien de combats a eu Charles Oliveira?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Michael Chandler | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2024-04-13 | Arman Tsarukyan | Défaite Decision (Split) |
|
2023-06-10 | Beneil Dariush | Victoire TKO (Punches) |
|
2022-10-22 | Islam Makhachev | Défaite Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2022-05-07 | Justin Gaethje | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-12-11 | Dustin Poirier | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2021-05-15 | Michael Chandler | Victoire TKO (Punches) |
|
2020-12-12 | Tony Ferguson | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2020-03-14 | Kevin Lee | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2019-11-16 | Jared Gordon | Victoire KO (Punches) |
|
2019-05-18 | Nik Lentz | Victoire TKO (Punches) |
|
2019-02-02 | David Teymur | Victoire Submission (Anaconda Choke) |
|
2018-12-15 | Jim Miller | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-09-22 | Christos Giagos | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2018-06-09 | Clay Guida | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2017-12-02 | Paul Felder | Défaite TKO (Elbows) |
|
2017-04-08 | Will Brooks | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2016-11-05 | Ricardo Lamas | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-08-27 | Anthony Pettis | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-12-19 | Myles Jury | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-08-23 | Max Holloway | Défaite TKO (Esophagus Injury) |
|
2015-05-30 | Nik Lentz | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2014-12-12 | Jeremy Stephens | Victoire Decision (Unanimous) |
|
2014-06-28 | Hatsu Hioki | Victoire Submission (Anaconda Choke) |
|
2014-02-15 | Andy Ogle | Victoire Submission (Triangle Choke) |
|
2013-07-06 | Frankie Edgar | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-09-22 | Cub Swanson | Défaite KO (Punch) |
|
2012-06-01 | Jonathan Brookins | Victoire Submission (Guillotine Choke) |
|
2012-01-28 | Eric Wisely | Victoire Submission (Calf Slicer) |
|
2011-08-14 | Donald Cerrone | Défaite TKO (Punches) |
|
2011-06-26 | Nik Lentz | Sans décision No Contest (Illegal Knee) |
|
2010-12-11 | Jim Miller | Défaite Submission (Kneebar) |
|
2010-09-15 | Efrain Escudero | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-08-01 | Darren Elkins | Victoire Submission (Armbar) |
|
2010-02-14 | Diego Battaglia | Victoire KO (Slam) |
|
2010-02-14 | Rosenildo Rocha | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-09-26 | Eduardo Pachu | Victoire Decision (Split) |
|
2009-09-18 | Alexandre Bezerra | Victoire Submission (Anaconda Choke) |
|
2009-04-17 | Dom Stanco | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-03-21 | Carlos Soares | Victoire Submission (Triangle Armbar) |
|
2008-12-29 | Elieni Silva | Victoire TKO (Knee and Punches) |
|
2008-12-29 | Daniel Fernandes | Victoire KO |
|
2008-12-13 | Mehdi Baghdad | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-03-15 | Diego Braga Alves | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-03-15 | Viscardi Andrade | Victoire TKO (Punches) |
|
2008-03-15 | Jackson Pontes | Victoire Submission (Rear-Naked Choke) |
Qui a battu Charles Oliveira?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Observations |
---|---|---|---|
2024-04-13 | Arman Tsarukyan | Défaite Decision (Split) |
|
2022-10-22 | Islam Makhachev | Défaite Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2017-12-02 | Paul Felder | Défaite TKO (Elbows) |
|
2016-11-05 | Ricardo Lamas | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2016-08-27 | Anthony Pettis | Défaite Submission (Guillotine Choke) |
|
2015-08-23 | Max Holloway | Défaite TKO (Esophagus Injury) |
|
2013-07-06 | Frankie Edgar | Défaite Decision (Unanimous) |
|
2012-09-22 | Cub Swanson | Défaite KO (Punch) |
|
2011-08-14 | Donald Cerrone | Défaite TKO (Punches) |
|
2010-12-11 | Jim Miller | Défaite Submission (Kneebar) |
Pratiquant de MMA Charles Oliveira
Charles Oliveira est un pratiquant de MMA brésilien, qui évolue dans la division des poids légers.
Oliveira se produit en tant que professionnel depuis 16 ans.
Charles est née le 17 octobre 1989 à Guaruja, Sao Paulo, Brésil.
Il réside actuellement à Guaruja, Sao Paulo, Brésil.
Oliveira combat pour la première fois en tant que professionnel le 15 mars 2008, à l'âge de 18 ans. Il a affronté Jackson Pontes.
Charles l'emporte par soumission (rear naked choke).
Le 15 mai 2021, Charles Oliveira est devenu le champion UFC des poids légers dans un combat pour le titre mondial vacant.
Charles Oliveira remporte le titre mondial UFC
Poids | UFC |
Bellator |
ONE |
---|---|---|---|
légers lightweight (70,3 kg) |
Islam Makhachev |
Usman Nurmagomedov |
|