Информация обновлена: 01.03.2021
Победы
61
(5 KOs)
Пораж.
26
(9 KOs)
Ничьи
1
Настоящее имя: Jeffrey William Monson
Прозвище: The Snowman («Снеговик»)
Родился: 18 января 1971 г (50 лет)
Национ: США
Вес. кат: heavyweight (тяжёлый вес)
Вес: 120,2 кг
Рост: 175 см
Размах рук: 180 см
Стойка: левша
KOs: 8%
Место рожд: Сент-Пол, штат Миннесота, США
Место прожив: Майами, штат Флорида, США
Дата боя и имя следующего соперника Джеффа Монсона на сегодняшний день не объявлены.
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 22 октября 2016 г) противником Джеффа Монсона был
Алекс Кардо.
Монсон выиграл бой сдачей (север-юг).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2016-10-22 | Alex Kardo | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2016-05-06 | Ivan Shtyrkov | Поражение Submission (Armbar) |
|
2016-03-19 | Anton Lotkov | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2015-12-25 | Donald Njatah Nya | Поражение TKO (Punches) |
|
2015-11-20 | Konstantin Skrelya | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2015-09-26 | Nikolay Savilov | Победа DQ |
|
2015-09-19 | Zamirbek Syrgabayev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-09-06 | Denis Komkin | Победа Decision (Unanimous) |
|
2015-06-06 | Evgeny Erokhin | Поражение TKO (Punches) |
|
2015-04-30 | Evgeniy Egemberdiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-03 | D.J. Linderman | Поражение TKO (Punches) |
|
2015-02-28 | Alexander Stolyarov | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2015-02-21 | Vladimir Nepochatov | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2014-11-28 | Ilya Shcheglov | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2014-11-22 | Evgeniy Bikov | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2014-09-21 | Mikhail Shein | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2014-09-05 | Dmitry Titkov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2014-08-29 | Kevin Brooks | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2014-04-04 | Chaban Ka | Поражение TKO (Punches) |
|
2014-03-22 | Shakhmaral Dzhepisov | Поражение KO (Punches) |
|
2013-11-02 | Mike Hayes | Поражение KO (Head Kick) |
|
2013-10-20 | Satoshi Ishii | Поражение Decision (Majority) |
|
2013-06-20 | Alexey Oleynik | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Magomed Malikov | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
2013-03-09 | Drazen Forgac | Победа TKO (Broken Arm) |
|
2012-11-24 | Dong Gook Kang | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-11-15 | Aleksander Emelianenko | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2012-06-21 | Denis Komkin | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2012-05-18 | Jim Yorke | Победа Decision (Unanimous) |
|
2012-05-11 | Chaban Ka | Ничья Draw |
|
2012-03-16 | Alexey Oleynik | Победа Decision (Split) |
|
2011-11-20 | Fedor Emelianenko | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-10-09 | Paul Taylor | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-06-18 | Daniel Cormier | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-04-30 | Maro Perak | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-04-01 | Tony Lopez | Победа Decision (Unanimous) |
|
2011-01-07 | Lee Mein | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-11-09 | Sergey Shemetov | Победа Submission (Keylock) |
|
2010-10-23 | Travis Fulton | Победа Submission (Keylock) |
|
2010-09-04 | Dave Keeley | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2010-08-21 | Jason Guida | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-07-10 | Ubiratan Marinho Lima | Победа Decision (Unanimous) |
|
2010-05-14 | Shamil Abdurakhimov | Поражение Decision (Majority) |
|
2010-04-24 | Travis Wiuff | Поражение Decision (Split) |
|
2010-03-13 | Francisco Nonato | Победа Submission (Guillotine Choke) |
|
2010-01-16 | John Brown | Победа Decision (Split) |
|
2009-09-12 | Pedro Rizzo | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2009-07-11 | Jimmy Ambriz | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2009-04-05 | Sergei Kharitonov | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2009-03-29 | Sergei Maslobojev | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2009-03-21 | Roy Nelson | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-12-13 | Ricco Rodriguez | Победа Decision (Unanimous) |
|
2008-10-11 | Jimmy Ambriz | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2008-09-27 | Mark Kerr | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-05-18 | Josh Barnett | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2007-12-09 | Hakim Goram | Победа Decision (Unanimous) |
|
2007-09-01 | Pedro Rizzo | Поражение TKO (Punches) |
|
2007-04-08 | Kazuyuki Fujita | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2006-11-18 | Tim Sylvia | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2006-07-08 | Anthony Perosh | Победа TKO (Punches) |
|
2006-04-15 | Marcio Cruz | Победа Decision (Split) |
|
2006-02-04 | Branden Lee Hinkle | Победа Technical Submission (North-South Choke) |
|
2005-11-26 | Marc Emmanuel | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-10-15 | Devin Cole | Победа Decision (Unanimous) |
|
2005-09-16 | Jay White | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-07-02 | Rich Wilson | Победа Submission (Armbar) |
|
2005-04-30 | Tengiz Tedoradze | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2005-02-26 | Jay White | Победа TKO (Injury) |
|
2005-01-08 | Brian Stromberg | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-12-18 | Tengiz Tedoradze | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2004-10-15 | Pat Stano | Победа TKO (Knee to the Body) |
|
2004-08-28 | Carlos Clayton | Победа Decision |
|
2004-06-05 | Don Richards | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2003-08-16 | Joe Nye | Победа Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-07-19 | Mike Delaney | Победа Submission (Choke) |
|
2002-06-29 | Forrest Griffin | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2002-01-11 | Ricco Rodriguez | Поражение TKO (Punches) |
|
2001-07-21 | Roman Roytberg | Победа Submission (North-South Choke) |
|
2000-12-16 | Chuck Liddell | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2000-09-22 | Tim Lajcik | Победа Decision (Unanimous) |
|
2000-07-29 | Bob Gilstrap | Победа Decision (Unanimous) |
|
1999-04-02 | David Dodd | Поражение Submission (Armbar) |
|
1999-03-01 | Roger Neff | Победа Decision |
|
1998-08-22 | Tommy Sauer | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1998-08-02 | John Renfroe | Победа TKO (Submission to Punches) |
|
1998-03-14 | Cy Cross | Победа Submission (Choke) |
|
1997-11-21 | Luther Norberg | Победа Decision (Unanimous) |
Джефф Монсон — американский боец смешанных боевых искусств MMA.
Монсон выступает в весовой категории heavyweight (тяжёлый вес).
Лимит весовой категории составляет 120,2 кг.
Джефф «The Snowman» Монсон
Свой первый бой в профессионалах 26-летний Джефф Монсон провёл 21 ноября 1997 г. Его соперником был Лютер Норберг.
Джефф победил единогласным решением судей (UD).
За свою профессиональную карьеру Джефф Монсон не становился чемпионом мира по версиям трёх основных организаций MMA (UFC, Bellator MMA и ONE Championship).
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2016-05-06 | Ivan Shtyrkov | Поражение Submission (Armbar) |
|
2015-12-25 | Donald Njatah Nya | Поражение TKO (Punches) |
|
2015-09-19 | Zamirbek Syrgabayev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-06-06 | Evgeny Erokhin | Поражение TKO (Punches) |
|
2015-04-30 | Evgeniy Egemberdiev | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2015-04-03 | D.J. Linderman | Поражение TKO (Punches) |
|
2014-09-05 | Dmitry Titkov | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2014-04-04 | Chaban Ka | Поражение TKO (Punches) |
|
2014-03-22 | Shakhmaral Dzhepisov | Поражение KO (Punches) |
|
2013-11-02 | Mike Hayes | Поражение KO (Head Kick) |
|
2013-10-20 | Satoshi Ishii | Поражение Decision (Majority) |
|
2013-06-20 | Alexey Oleynik | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2013-06-08 | Magomed Malikov | Поражение TKO (Doctor Stoppage) |
|
2011-11-20 | Fedor Emelianenko | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2011-06-18 | Daniel Cormier | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2010-05-14 | Shamil Abdurakhimov | Поражение Decision (Majority) |
|
2010-04-24 | Travis Wiuff | Поражение Decision (Split) |
|
2009-09-12 | Pedro Rizzo | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2008-05-18 | Josh Barnett | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2007-09-01 | Pedro Rizzo | Поражение TKO (Punches) |
|
2006-11-18 | Tim Sylvia | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2002-06-29 | Forrest Griffin | Поражение Decision (Unanimous) |
|
2002-01-11 | Ricco Rodriguez | Поражение TKO (Punches) |
|
2000-12-16 | Chuck Liddell | Поражение Decision (Unanimous) |
|
1999-04-02 | David Dodd | Поражение Submission (Armbar) |
|
1998-08-22 | Tommy Sauer | Поражение Submission (Rear-Naked Choke) |