Lista de todas las peleas 2023, títulos, edad, estatura y peso, relación de knockout del boxeador profesional Alexander «Monito» Cazares.
Información actualizada: 02.10.2023
Victorias
16
(7 KO)
Derrotas
14
(0 KO)
Empates
0
Nombre: Eduardo Casares Franco
Apodo: Monito
Nacimiento: 8 de julio de 1991 (32 años)
BoxRec ID: 583085
Nacionalidad: México
Categoría de peso: ligero (lightweight)
Peso: 61,23 kg
Estilo: ortodoxo
KO: 43%
Lugar de nacimiento: Gómez Palacio, Durango, México
Ubicación: Gómez Palacio, Durango, México
La próxima pelea de Alexander Cazares será anunciada más tarde.
La última pelea de Alexander Cazares fue el 2 de noviembre de 2020 contra Vladimir Myshev.
Cazares pierde por decisión unánime (U.D.).
Alexander Cazares contra Vladimir Myshev
¿Cuántas peleas tuvo Alexander Cazares?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Derrota UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Derrota UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Derrota UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Derrota UD |
|
2019-11-17 | Alejandro Badillo | Victoria KO |
|
2019-06-21 | Miguel Angel Martinez Chavez | Victoria UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Derrota UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Derrota UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2017-01-01 | Jose Luis Arreola | Victoria UD |
|
2016-12-03 | Paul Butler | Derrota PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Derrota UD |
|
2016-10-01 | Mauricio Fuentes | Victoria UD |
|
2016-06-04 | Sergio Gabriel Garcia | Victoria TKO |
|
2016-04-16 | Mateo Javier Perez Vazquez | Victoria TKO |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Derrota UD |
|
2016-01-09 | Gabriel Jimenez | Victoria TKO |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Derrota UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Derrota UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Derrota MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2014-08-30 | Edgar Jimenez | Victoria TKO |
|
2013-10-03 | Oscar Moran | Victoria UD |
|
2013-08-23 | Rodolfo Garcia Alba | Victoria UD |
|
2013-04-05 | Alejandro Sosa | Victoria UD |
|
2012-12-15 | Gustavo Morales | Derrota SD |
|
2012-11-03 | Ramon Garcia | Victoria KO |
|
2012-06-29 | Victor Castillo Estrada | Victoria MD |
|
2012-03-30 | Victor Hernandez | Victoria TKO |
|
2012-02-18 | Ismael Lopez | Victoria DQ |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Derrota UD |
|
2011-09-16 | Roberto Zermeno | Victoria MD |
¿Quién le ha ganado a Alexander Cazares?
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-11-02 | Vladimir Myshev | Derrota UD |
|
2020-10-17 | Guillaume Frenois | Derrota UD |
|
2020-08-21 | Bernard Angelo Torres | Derrota UD |
|
2019-12-07 | Kiko Martinez | Derrota UD |
|
2017-09-16 | Oleg Malinovskyi | Derrota UD |
|
2017-04-08 | Sofiane Takoucht | Derrota UD |
vacant IBF International Featherweight Title |
2016-12-03 | Paul Butler | Derrota PTS |
|
2016-10-15 | Karim Guerfi | Derrota UD |
|
2016-02-20 | Edivaldo Ortega | Derrota UD |
|
2015-07-04 | Jose Jesus Reyes | Derrota UD |
|
2015-04-16 | Sho Nakazawa | Derrota UD |
|
2014-11-15 | Edgar Jimenez | Derrota MD |
WBC FECARBOX Bantamweight Title |
2012-12-15 | Gustavo Morales | Derrota SD |
|
2011-10-01 | Jairo Ochoa | Derrota UD |
Boxeador Alexander Cazares
Alexander Cazares es un boxeador mexicano de peso ligero.
Cazares ha sido boxeador profesional durante 12 años.
Alexander nació el 8 de julio de 1991 en Gómez Palacio, Durango, México.
Actualmente vive en Gómez Palacio, Durango, México.
El 16 de septiembre de 2011 Cazares hizo su debut profesional, cuando tenía 20 años. Se enfrentó a Roberto Zermeno.
Alexander ganó por decisión mayoritaria (M.D.).
Peso | ![]() WBC |
![]() IBO |
![]() WBO |
![]() IBF |
![]() WBA |
![]() The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
ligero lightweight (61,23 kg) |
![]() Devin Haney (champion in recess) |
![]() George Kambosos Jnr |
![]() Devin Haney |
![]() Devin Haney |
|
![]() Devin Haney |