Información actualizada: 26.02.2021
Victorias
27
(8 KOs)
Derrotas
8
(2 KOs)
Empates
0
Nombre: Jan Maciej Błachowicz
Títulos: UFC (light heavyweight)
Nacimiento: 24 de febrero de 1983 (38 años)
Nacionalidad: Polonia
Categoría de peso: light heavyweight (semipesado)
Peso: 93,0 kg
Estatura: 188 cm
Alcance: 198 cm
Estilo: ortodoxo
KOs: 29%
Lugar de nacimiento: Cieszyn, Polonia
Ubicación: Cieszyn, Polonia
La próxima pelea de Jan Blachowicz se llevará a cabo el 6 de marzo de 2021 contra
Israel Adesanya.
Jan Blachowicz contra Israel Adesanya
La última pelea de Jan Blachowicz fue el 26 de septiembre de 2020 contra
Dominick Reyes.
Blachowicz ganó por nocaut técnico (Т.К.О.).
Jan Blachowicz contra Dominick Reyes
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2020-09-26 | Dominick Reyes | Victoria TKO (Punches) |
vacant UFC Light Heavyweight Title |
2020-02-15 | Corey Anderson | Victoria KO (Punch) |
|
2019-11-16 | Ronaldo Souza | Victoria Decision (Split) |
|
2019-07-06 | Luke Rockhold | Victoria KO (Punches) |
|
2019-02-23 | Thiago Santos | Derrota TKO (Punches) |
|
2018-09-15 | Nikita Krylov | Victoria Submission (Arm-Triangle Choke) |
|
2018-03-17 | Jimi Manuwa | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2017-12-16 | Jared Cannonier | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2017-10-21 | Devin Clark | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Derrota Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2016-04-10 | Igor Pokrajac | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2014-10-04 | Ilir Latifi | Victoria TKO (Kick to the Body and Punches) |
|
2013-03-16 | Goran Reljic | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-09-15 | Houston Alexander | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2012-02-25 | Mario Miranda | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-11-26 | Rameau Thierry Sokoudjou | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2011-05-21 | Toni Valtonen | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Derrota TKO (Retirement) |
|
2010-09-18 | Daniel Tabera | Victoria TKO (Corner Stoppage) |
|
2010-06-24 | Nikolai Onikienko | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Wojciech Orlowski | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-07 | Julio Cezar de Lima | Victoria KO (Punch) |
|
2008-12-12 | Maro Perak | Victoria Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2008-09-13 | Christian M'Pumbu | Victoria Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Aziz Karaoglu | Victoria Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Antoni Chmielewski | Victoria Submission (Armbar) |
|
2008-05-09 | Martin Zawada | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Derrota Submission (Kimura) |
|
2007-09-15 | Daniel Dowda | Victoria TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Pawel Gasinski | Victoria TKO (Punches) |
|
2007-09-15 | Sebastian Olchawa | Victoria Decision (Unanimous) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Derrota Decision (Unanimous) |
Jan Blachowicz es un peleador polaco de MMA.
Jan Blachowicz
El 25 de febrero de 2007 Blachowicz hizo su debut profesional, cuando tenía 24 años. Se enfrentó a Marcin Krysztofiak.
Jan pierde por decisión unánime (U.D.).
El 26 de septiembre de 2020 obtuvo el título mundial de la UFC de peso semipesado.
Fecha | Rival | Resultado | Notas |
---|---|---|---|
2019-02-23 | Thiago Santos | Derrota TKO (Punches) |
|
2017-04-08 | Patrick Cummins | Derrota Decision (Majority) |
|
2016-09-03 | Alexander Gustafsson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-09-05 | Corey Anderson | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2015-04-11 | Jimi Manuwa | Derrota Decision (Unanimous) |
|
2011-03-19 | Rameau Thierry Sokoudjou | Derrota TKO (Retirement) |
|
2007-11-10 | Andre Fyeet | Derrota Submission (Kimura) |
|
2007-02-25 | Marcin Krysztofiak | Derrota Decision (Unanimous) |