On Saturday, December 28, at the Saitama Super Arena in Saitama, Japan, Fedor «The Last Emperor» Emelianenko will go head-to-head with Quinton «Rampage» Jackson in an 3-round heavyweight showdown. Find out how to watch the fight live.
The fight will be held at the Saitama Super Arena in Saitama, Japan.
What time do the first fights start?
The fight night will start on Saturday, December 28 at 10:00 PM New York time.
The fight night will start on Saturday, December 28 at 10:00 PM Ottawa time.
The fight night will start on Sunday, December 29 at 3:00 AM London time.
The fight night will start on Sunday, December 29 at 3:00 AM Dublin time.
The fight night will start on Sunday, December 29 at 2:00 PM Canberra time.
The fight night will start on Sunday, December 29 at 4:00 PM Wellington time.
Watch Live: How to Stream Emelianenko vs Jackson Fight.
Fedor «The Last Emperor» Emelianenko
Fedor Emelianenko is a Russian MMA artist.
As a professional athlete, Emelianenko has been performing for 19 years.
Fedor Emelianenko is a Ukrainian-born Russian heavyweight mixed martial artist (MMA), sambist, and judoka.
His mother was a teacher, and his father was a welder.
Emelianenko has three children, all three are girls.
The last fight of Fedor Emelianenko took place on January 26, 2019 against Ryan Bader.
Emelianenko lost by technical knockout (TKO).
How many fights did Fedor Emelianenko have?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2023-02-04 | Ryan Bader | Loss TKO (Punches) |
|
2021-10-23 | Tim Johnson | Win KO (Punches) |
|
2019-12-29 | Quinton Jackson | Win TKO (Punches) |
|
2019-01-26 | Ryan Bader | Loss TKO (Punches) |
|
2018-10-13 | Chael Sonnen | Win TKO (Punches) |
|
2018-04-28 | Frank Mir | Win KO (Punches) |
|
2017-06-24 | Matt Mitrione | Loss TKO (Punches) |
|
2016-06-17 | Fabio Maldonado | Win Decision (Majority) |
|
2015-12-31 | Jaideep Singh | Win TKO (Submission to Punches) |
|
2012-06-21 | Pedro Rizzo | Win KO (Punches) |
|
2011-12-31 | Satoshi Ishii | Win KO (Punches) |
|
2011-11-20 | Jeff Monson | Win Decision (Unanimous) |
|
2011-07-30 | Dan Henderson | Loss TKO (Punches) |
|
2011-02-12 | Antonio Silva | Loss TKO (Doctor Stoppage) |
|
2010-06-26 | Fabricio Werdum | Loss Submission (Triangle Armbar) |
|
2009-11-07 | Brett Rogers | Win TKO (Punches) |
|
2009-01-24 | Andrei Arlovski | Win KO (Punch) |
|
2008-07-19 | Tim Sylvia | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2007-12-31 | Hong Man Choi | Win Submission (Armbar) |
|
2007-04-14 | Matt Lindland | Win Submission (Armbar) |
|
2006-12-31 | Mark Hunt | Win Submission (Kimura) |
|
2006-10-21 | Mark Coleman | Win Submission (Armbar) |
|
2005-12-31 | Wagner da Conceicao Martins | Win TKO (Submission to Punches) |
|
2005-08-28 | Mirko Filipovic | Win Decision (Unanimous) |
|
2005-04-03 | Tsuyoshi Kosaka | Win TKO (Doctor Stoppage) |
|
2004-12-31 | Antonio Rodrigo Nogueira | Win Decision (Unanimous) |
|
2004-08-15 | Antonio Rodrigo Nogueira | No contest No Contest (Accidental Clash of Heads) |
|
2004-08-15 | Naoya Ogawa | Win Submission (Armbar) |
|
2004-06-20 | Kevin Randleman | Win Submission (Kimura) |
|
2004-04-25 | Mark Coleman | Win Submission (Armbar) |
|
2003-12-31 | Yuji Nagata | Win TKO (Punches) |
|
2003-08-10 | Gary Goodridge | Win TKO (Soccer Kicks and Punches) |
|
2003-06-08 | Kazuyuki Fujita | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2003-04-05 | Egidijus Valavicius | Win Submission (Kimura) |
|
2003-03-16 | Antonio Rodrigo Nogueira | Win Decision (Unanimous) |
|
2002-11-24 | Heath Herring | Win TKO (Doctor Stoppage) |
|
2002-06-23 | Semmy Schilt | Win Decision (Unanimous) |
|
2002-02-15 | Chris Haseman | Win TKO (Punches) |
|
2001-12-21 | Lee Hasdell | Win Submission (Kimura) |
|
2001-10-20 | Ryushi Yanagisawa | Win Decision (Unanimous) |
|
2001-08-11 | Renato Sobral | Win Decision (Unanimous) |
|
2001-04-20 | Kerry Schall | Win Submission (Armbar) |
|
2001-04-06 | Mihail Apostolov | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2000-12-22 | Tsuyoshi Kosaka | Loss TKO (Doctor Stoppage) |
|
2000-12-22 | Ricardo Arona | Win Decision (Unanimous) |
|
2000-09-05 | Hiroya Takada | Win KO (Punches) |
|
2000-08-16 | Levon Lagvilava | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2000-05-21 | Martin Lazarov | Win Submission (Guillotine Choke) |
Who all beat Fedor Emelianenko?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2023-02-04 | Ryan Bader | Loss TKO (Punches) |
|
2019-01-26 | Ryan Bader | Loss TKO (Punches) |
|
2017-06-24 | Matt Mitrione | Loss TKO (Punches) |
|
2011-07-30 | Dan Henderson | Loss TKO (Punches) |
|
2011-02-12 | Antonio Silva | Loss TKO (Doctor Stoppage) |
|
2010-06-26 | Fabricio Werdum | Loss Submission (Triangle Armbar) |
|
2000-12-22 | Tsuyoshi Kosaka | Loss TKO (Doctor Stoppage) |
Quinton «Rampage» Jackson
Quinton Jackson is an American MMA artist.
As a professional athlete, Jackson has been performing for 20 years.
The last fight of Quinton Jackson took place on September 29, 2018 against Wanderlei Silva.
Jackson won by technical knockout (TKO).
On May 26, 2007 Quinton Jackson became the UFC light heavyweight champion.
Jackson defeated World champion Chuck Liddell.
UFC World champion Quinton Jackson
How many fights did Quinton Jackson have?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2019-12-29 | Fedor Emelianenko | Loss TKO (Punches) |
|
2018-09-29 | Wanderlei Silva | Win TKO (Punches) |
|
2018-01-20 | Chael Sonnen | Loss Decision (Unanimous) |
|
2017-03-31 | Muhammed Lawal | Loss Decision (Unanimous) |
|
2016-06-24 | Satoshi Ishii | Win Decision (Split) |
|
2015-04-25 | Fabio Maldonado | Win Decision (Unanimous) |
|
2014-05-17 | Muhammed Lawal | Win Decision (Unanimous) |
|
2014-02-28 | Christian M'Pumbu | Win KO (Punches) |
|
2013-11-15 | Joey Beltran | Win TKO (Punches) |
|
2013-01-26 | Glover Teixeira | Loss Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Ryan Bader | Loss Decision (Unanimous) |
|
2011-09-24 | Jon Jones | Loss Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2011-05-28 | Matt Hamill | Win Decision (Unanimous) |
|
2010-11-20 | Lyoto Machida | Win Decision (Split) |
|
2010-05-29 | Rashad Evans | Loss Decision (Unanimous) |
|
2009-03-07 | Keith Jardine | Win Decision (Unanimous) |
|
2008-12-27 | Wanderlei Silva | Win KO (Punch) |
|
2008-07-05 | Forrest Griffin | Loss Decision (Unanimous) |
|
2007-09-08 | Dan Henderson | Win Decision (Unanimous) |
|
2007-05-26 | Chuck Liddell | Win KO (Punches) |
|
2007-02-03 | Marvin Eastman | Win KO (Punches) |
|
2006-07-22 | Matt Lindland | Win Decision (Split) |
|
2006-02-26 | Dong Sik Yoon | Win Decision (Unanimous) |
|
2005-10-23 | Hirotaka Yokoi | Win TKO (Punches and Stomps) |
|
2005-04-23 | Mauricio Rua | Loss TKO (Soccer Kicks) |
|
2005-02-20 | Murilo Rua | Win Decision (Split) |
|
2004-10-31 | Wanderlei Silva | Loss KO (Knees) |
|
2004-06-20 | Ricardo Arona | Win KO (Slam) |
|
2003-12-31 | Ikuhisa Minowa | Win TKO (Knee) |
|
2003-11-09 | Wanderlei Silva | Loss TKO (Knees) |
|
2003-11-09 | Chuck Liddell | Win TKO (Corner Stoppage) |
|
2003-08-10 | Murilo Bustamante | Win Decision (Split) |
|
2003-06-08 | Mikhail Ilyukhin | Win TKO (Submission to Knee to the Body) |
|
2003-03-16 | Kevin Randleman | Win KO (Knee and Punches) |
|
2002-09-29 | Igor Vovchanchyn | Win TKO (Rib Injury) |
|
2002-05-17 | Sean Gray | Win TKO (Punches) |
|
2002-04-28 | Masaaki Satake | Win TKO (Slam) |
|
2001-12-23 | Daijiro Matsui | Loss Disqualification (Knee to Groin) |
|
2001-11-03 | Yuki Ishikawa | Win KO (Punches) |
|
2001-10-14 | Alexander Otsuka | Win TKO (Doctor Stoppage) |
|
2001-07-29 | Kazushi Sakuraba | Loss Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2001-06-17 | Kenneth Williams | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2001-04-29 | Bryson Haubrick | Win TKO (Submission to Punches) |
|
2001-04-07 | Dennis Henderson | Win Submission (Kimura) |
|
2001-02-18 | Dave Taylor | Win TKO (Corner Stoppage) |
|
2000-12-09 | Charlie West | Win Decision (Unanimous) |
|
2000-11-29 | Rob Smith | Win Decision (Unanimous) |
|
2000-10-28 | Warren Owsley | Win Submission (Armbar) |
|
2000-07-19 | Ron Rumpf | Win TKO (Punches) |
|
2000-06-24 | Marvin Eastman | Loss Decision (Unanimous) |
|
2000-05-13 | Marco Bermudaz | Win Submission (Rear-Naked Choke) |
|
1999-11-13 | Mike Pyle | Win Decision (Unanimous) |
Who all beat Quinton Jackson?
Date | Opponent | Result | Notes |
---|---|---|---|
2019-12-29 | Fedor Emelianenko | Loss TKO (Punches) |
|
2018-01-20 | Chael Sonnen | Loss Decision (Unanimous) |
|
2017-03-31 | Muhammed Lawal | Loss Decision (Unanimous) |
|
2013-01-26 | Glover Teixeira | Loss Decision (Unanimous) |
|
2012-02-26 | Ryan Bader | Loss Decision (Unanimous) |
|
2011-09-24 | Jon Jones | Loss Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2010-05-29 | Rashad Evans | Loss Decision (Unanimous) |
|
2008-07-05 | Forrest Griffin | Loss Decision (Unanimous) |
|
2005-04-23 | Mauricio Rua | Loss TKO (Soccer Kicks) |
|
2004-10-31 | Wanderlei Silva | Loss KO (Knees) |
|
2003-11-09 | Wanderlei Silva | Loss TKO (Knees) |
|
2001-12-23 | Daijiro Matsui | Loss Disqualification (Knee to Groin) |
|
2001-07-29 | Kazushi Sakuraba | Loss Submission (Rear-Naked Choke) |
|
2000-06-24 | Marvin Eastman | Loss Decision (Unanimous) |